| # | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 总榜 2 | 38 应用 1 | 1 财务 1 | ||||
2 | 47 总榜 | 40 应用 1 | 2 财务 1 | ||||
3 | 55 总榜 13 | 44 应用 9 | 3 财务 2 | ||||
4 | 76 总榜 13 | 65 应用 9 | 4 财务 | ||||
5 |
Capital One Mobile
Capital One | 83 总榜 7 | 77 应用 10 | 5 财务 1 | |||
6 |
Progressive
Progressive Insurance | 102 总榜 5 | 93 应用 29 | 6 财务 1 | |||
7 |
Flex - Rent On Your Schedule
Flexible Finance, Inc. | 113 总榜 新进榜 | 96 应用 24 | 7 财务 3 | |||
8 |
******
****** | 120 总榜 22 | 100 应用 1 | 8 财务 1 | |||
9 | 118 总榜 22 | 103 应用 12 | 9 财务 2 | ||||
10 | 137 总榜 43 | 117 应用 25 | 10 财务 2 | ||||
11 | 128 总榜 17 | 119 应用 20 | 11 财务 2 | ||||
12 |
Wells Fargo Mobile®
Wells Fargo | 206 总榜 11 | 160 应用 25 | 12 财务 1 | |||
13 |
Fidelity Investments
Fidelity Investments | - 总榜 | 191 应用 55 | 13 财务 1 | |||
14 |
Bank of America Mobile Banking
Bank of America | - 总榜 | 201 应用 22 | 14 财务 3 | |||
15 |
State Farm®
State Farm Mutual Automobile Insurance Company | - 总榜 | 203 应用 55 | 15 财务 1 | |||
16 |
MyCardWallet.
Blackhawk Network | - 总榜 | 207 应用 33 | 16 财务 6 | |||
17 | - 总榜 | 217 应用 55 | 17 财务 1 | ||||
18 | - 总榜 | 222 应用 66 | 18 财务 3 | ||||
19 |
Bilt Rewards
Bilt Technologies, Inc. | - 总榜 | 238 应用 195 | 19 财务 26 | |||
20 |
Citi Mobile®
Citibank | - 总榜 | 257 应用 38 | 20 财务 1 | |||
21 | - 总榜 | 267 应用 50 | 21 财务 3 | ||||
22 |
PayMe - Claim Your Money
Control. Alt. Delete. LLC | - 总榜 | 269 应用 9 | 22 财务 4 | |||
23 |
Amex
American Express | - 总榜 | 278 应用 50 | 23 财务 3 | |||
24 | - 总榜 | 280 应用 33 | 24 财务 | ||||
25 | - 总榜 | 291 应用 8 | 25 财务 5 | ||||
26 | - 总榜 | 292 应用 23 | 26 财务 1 | ||||
27 | - 总榜 | 302 应用 46 | 27 财务 2 | ||||
28 | - 总榜 | 307 应用 新进榜 | 28 财务 42 | ||||
29 | - 总榜 | 316 应用 8 | 29 财务 2 | ||||
30 |
Credit One Bank Mobile
Credit One Bank, N.A. | - 总榜 | 321 应用 75 | 30 财务 7 | |||
31 | - 总榜 | 324 应用 51 | 31 财务 3 | ||||
32 | - 总榜 | 327 应用 29 | 32 财务 3 | ||||
33 | - 总榜 | 332 应用 7 | 33 财务 3 | ||||
34 | - 总榜 | 336 应用 16 | 34 财务 2 | ||||
35 | - 总榜 | 346 应用 13 | 35 财务 1 | ||||
36 |
HealthEquity Mobile
HealthEquity | - 总榜 | 352 应用 120 | 36 财务 15 | |||
37 | - 总榜 | 389 应用 55 | 37 财务 2 | ||||
38 |
Grant Cash Advance
Kikoff Inc. | - 总榜 | 408 应用 28 | 38 财务 2 | |||
39 | - 总榜 | 409 应用 73 | 39 财务 15 | ||||
40 | - 总榜 | 411 应用 24 | 40 财务 1 | ||||
41 | - 总榜 | 439 应用 22 | 41 财务 3 | ||||
42 |
Discover Mobile
Discover Financial Services | - 总榜 | 441 应用 52 | 42 财务 | |||
43 |
SuperQi
THE INTERNATIONAL SMART CARD CO. LLC | - 总榜 | 452 应用 21 | 43 财务 9 | |||
44 | - 总榜 | 463 应用 114 | 44 财务 7 | ||||
45 | - 总榜 | 464 应用 55 | 45 财务 2 | ||||
46 | - 总榜 | 467 应用 17 | 46 财务 1 | ||||
47 |
Settlemate: Class Actions
Settlemate Inc | - 总榜 | 477 应用 99 | 47 财务 8 | |||
48 |
TradingView: Track All Markets
TradingView | - 总榜 | 484 应用 118 | 48 财务 10 | |||
49 |
NetBenefits
Fidelity Investments | - 总榜 | 491 应用 167 | 49 财务 16 | |||
50 |
Western Union: Send Money
Western Union Holdings, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 50 财务 |
数据来源:App Store官方数据