# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 总榜 2 | 17 应用 2 | 1 健康健美 | |||
2 | 31 总榜 3 | 23 应用 1 | 2 健康健美 | |||
3 | 43 总榜 1 | 28 应用 2 | 3 健康健美 | |||
4 | ![]()
Runna: Runner Training Plans
RunBuddy | 54 总榜 5 | 34 应用 1 | 4 健康健美 | ||
5 | 74 总榜 1 | 43 应用 2 | 5 健康健美 | |||
6 | 109 总榜 9 | 67 应用 9 | 6 健康健美 2 | |||
7 | 120 总榜 6 | 73 应用 1 | 7 健康健美 | |||
8 | 121 总榜 14 | 74 应用 6 | 8 健康健美 2 | |||
9 | ![]()
LADDER Strength Training Plans
Ladder Technologies, Inc. | 128 总榜 6 | 77 应用 1 | 9 健康健美 | ||
10 | 143 总榜 13 | 85 应用 4 | 10 健康健美 | |||
11 | 154 总榜 15 | 87 应用 1 | 11 健康健美 | |||
12 | ![]()
Zwift: Indoor Cycling Fitness
Zwift, Inc | 160 总榜 12 | 89 应用 2 | 12 健康健美 1 | ||
13 | ![]()
Insight Timer–Meditate & Sleep
Insight Network Inc | 176 总榜 2 | 100 应用 3 | 13 健康健美 1 | ||
14 | ![]()
Calorie Counter - MyNetDiary
MyNetDiary Inc. | 178 总榜 新进榜 | 101 应用 新进榜 | 14 健康健美 3 | ||
15 | 191 总榜 45 | 109 应用 19 | 15 健康健美 3 | |||
16 | - 总榜 | - 应用 | 16 健康健美 7 | |||
17 | ![]()
Fitbit: Health and fitness
| - 总榜 | - 应用 | 17 健康健美 2 | ||
18 | - 总榜 | - 应用 | 18 健康健美 | |||
19 | - 总榜 | - 应用 | 19 健康健美 | |||
20 | - 总榜 | - 应用 | 20 健康健美 4 | |||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 健康健美 1 | |||
22 | ![]()
Motivation - Daily quotes
Monkey Taps | - 总榜 | - 应用 | 22 健康健美 2 | ||
23 | - 总榜 | - 应用 | 23 健康健美 2 | |||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 健康健美 6 | |||
25 | - 总榜 | - 应用 | 25 健康健美 1 | |||
26 | ![]()
Impulse - Test Your Brain & IQ
GMRD Apps Limited | - 总榜 | - 应用 | 26 健康健美 1 | ||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 健康健美 3 | |||
28 | ![]()
Waking Up: Meditation & Wisdom
Waking Up Course, LLC | - 总榜 | - 应用 | 28 健康健美 1 | ||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 健康健美 12 | |||
30 | - 总榜 | - 应用 | 30 健康健美 8 | |||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 健康健美 3 | |||
32 | - 总榜 | - 应用 | 32 健康健美 3 | |||
33 | ![]()
Hevy - Workout Tracker Gym Log
Hevy Studios S.L. | - 总榜 | - 应用 | 33 健康健美 3 | ||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 健康健美 2 | |||
35 | ![]()
RareBody
RareBody Pty Ltd | - 总榜 | - 应用 | 35 健康健美 6 | ||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 健康健美 3 | |||
37 | ![]()
The Wonder Weeks
Domus Technica | - 总榜 | - 应用 | 37 健康健美 2 | ||
38 | ![]()
Strong Workout Tracker Gym Log
Strong Fitness PTE Limited | - 总榜 | - 应用 | 38 健康健美 2 | ||
39 | ![]()
Stardust: Period & Pregnancy
Stardust App LLC (New York) | - 总榜 | - 应用 | 39 健康健美 7 | ||
40 | - 总榜 | - 应用 | 40 健康健美 14 | |||
41 | ![]()
Noom Weight Loss, Food Tracker
Noom, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 41 健康健美 4 | ||
42 | - 总榜 | - 应用 | 42 健康健美 8 | |||
43 | - 总榜 | - 应用 | 43 健康健美 2 | |||
44 | - 总榜 | - 应用 | 44 健康健美 12 | |||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 健康健美 1 | |||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 健康健美 15 | |||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 健康健美 21 | |||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 健康健美 1 | |||
49 | ![]()
iFIT At-Home Workout & Fitness
ICON Health & Fitness, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 49 健康健美 1 | ||
50 | - 总榜 | - 应用 | 50 健康健美 7 |
数据来源:App Store官方数据