| # | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 应用 | 1 图书 | |||
2 | 2 总榜 | 2 应用 | 2 图书 | |||
3 |
YouTube
| 4 总榜 1 | 3 应用 | 1 摄影与录像 | ||
4 | 5 总榜 5 | 4 应用 1 | 1 娱乐 | |||
5 | 6 总榜 1 | 5 应用 1 | 1 效率 | |||
6 | 10 总榜 2 | 6 应用 | 2 娱乐 | |||
7 |
LINE
LINE Corporation | 13 总榜 1 | 7 应用 | 1 社交 | ||
8 |
LINE MUSIC 音楽はラインミュージック
LINE MUSIC CORPORATION | 22 总榜 3 | 8 应用 | 1 音乐 | ||
9 | 30 总榜 3 | 9 应用 1 | 2 社交 | |||
10 | 31 总榜 8 | 10 应用 1 | 3 娱乐 | |||
11 | 33 总榜 2 | 11 应用 | 3 社交 | |||
12 | 35 总榜 | 12 应用 | 4 社交 | |||
13 | 36 总榜 1 | 13 应用 | 1 生活 | |||
14 | 43 总榜 4 | 14 应用 5 | 4 娱乐 2 | |||
15 | 45 总榜 2 | 15 应用 1 | 3 图书 | |||
16 | 46 总榜 6 | 16 应用 2 | 2 摄影与录像 | |||
17 | 49 总榜 7 | 17 应用 2 | 5 娱乐 1 | |||
18 | 50 总榜 5 | 18 应用 | 6 娱乐 1 | |||
19 | 52 总榜 8 | 19 应用 2 | 2 音乐 | |||
20 | 54 总榜 4 | 20 应用 3 | 4 图书 1 | |||
21 | 56 总榜 4 | 21 应用 1 | 5 图书 1 | |||
22 |
Duolingo-英語/韓国語などのリスニングや英単語の練習
Duolingo | 59 总榜 4 | 22 应用 | 1 教育 | ||
23 |
Disney+
Disney | 68 总榜 14 | 23 应用 2 | 7 娱乐 | ||
24 |
CapCut - 動画編集アプリ
Bytedance Pte. Ltd | 69 总榜 7 | 24 应用 | 3 摄影与录像 | ||
25 | 71 总榜 3 | 25 应用 1 | 1 新闻 | |||
26 | 74 总榜 10 | 26 应用 1 | 2 效率 | |||
27 | 80 总榜 3 | 27 应用 4 | 8 娱乐 1 | |||
28 | 81 总榜 8 | 28 应用 1 | 9 娱乐 1 | |||
29 | 83 总榜 10 | 29 应用 5 | 5 社交 2 | |||
30 | 87 总榜 | 30 应用 3 | 6 社交 | |||
31 | 96 总榜 18 | 31 应用 2 | 7 社交 2 | |||
32 |
ツイキャス・ビュワー
MOI CORPORATION | 98 总榜 10 | 32 应用 10 | 10 娱乐 1 | ||
33 |
YouTube Music
| 101 总榜 15 | 33 应用 1 | 3 音乐 | ||
34 |
ピクトリンク
FURYU Corporation | 103 总榜 22 | 34 应用 4 | 4 摄影与录像 | ||
35 | 104 总榜 8 | 35 应用 9 | 8 社交 2 | |||
36 | 105 总榜 6 | 36 应用 7 | 9 社交 | |||
37 | 107 总榜 6 | 37 应用 1 | 11 娱乐 1 | |||
38 |
DAZN (ダゾーン) スポーツをライブ中継
DAZN Limited | 111 总榜 37 | 38 应用 10 | 1 体育 | ||
39 |
X
X Corp. | 112 总榜 12 | 39 应用 2 | 2 新闻 | ||
40 | 117 总榜 28 | 40 应用 17 | 10 社交 2 | |||
41 | 119 总榜 4 | 41 应用 6 | 2 体育 | |||
42 | 120 总榜 29 | 42 应用 16 | - 娱乐 | |||
43 | 121 总榜 18 | 43 应用 4 | 5 摄影与录像 | |||
44 | 123 总榜 1 | 44 应用 4 | 12 娱乐 | |||
45 | 126 总榜 20 | 45 应用 4 | 2 教育 | |||
46 |
Omiai(オミアイ) 恋活・婚活のためのマッチングアプリ
株式会社Omiai | 127 总榜 6 | 46 应用 | 12 社交 1 | ||
47 |
リヴリーアイランド ペットと暮らす小さな箱庭サイズの島
cocone ONE corporation | 130 总榜 34 | 47 应用 12 | 13 社交 5 | ||
48 | 131 总榜 5 | 48 应用 2 | 6 图书 | |||
49 |
Plaud: AI Notetaker
PLAUD LLC | 136 总榜 32 | 49 应用 9 | 3 效率 | ||
50 |
レシピはクックパッド -No1節約・料理レシピ/献立アプリ
Cookpad Inc. | 138 总榜 41 | 50 应用 14 | 1 美食佳饮 |
数据来源:App Store官方数据