# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 总榜 2 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 9 总榜 2 | 2 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
3 | 11 总榜 1 | 3 游戏 1 | 1 益智解谜 | |||
4 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 13 总榜 1 | 4 游戏 1 | 2 休闲 | ||
5 | 16 总榜 7 | 5 游戏 2 | 1 卡牌 | |||
6 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 19 总榜 5 | 6 游戏 | 3 益智解谜 | ||
7 | 23 总榜 4 | 7 游戏 | 3 策略 | |||
8 | 24 总榜 | 8 游戏 2 | 4 策略 1 | |||
9 | 28 总榜 8 | 9 游戏 1 | 5 策略 1 | |||
10 | 30 总榜 8 | 10 游戏 1 | 4 益智解谜 | |||
11 | 36 总榜 5 | 11 游戏 | 1 冒险 | |||
12 | 37 总榜 5 | 12 游戏 | 5 益智解谜 | |||
13 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 39 总榜 5 | 13 游戏 | 2 动作 | ||
14 | 40 总榜 141 | 14 游戏 65 | 2 卡牌 17 | |||
15 | 47 总榜 2 | 15 游戏 6 | 7 休闲 6 | |||
16 | 49 总榜 3 | 16 游戏 3 | 6 益智解谜 4 | |||
17 | 50 总榜 11 | 17 游戏 3 | 7 益智解谜 1 | |||
18 | 52 总榜 11 | 18 游戏 3 | 10 休闲 2 | |||
19 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 53 总榜 10 | 19 游戏 3 | 11 休闲 2 | ||
20 | ![]()
Clash of Clans
Supercell | 54 总榜 4 | 20 游戏 2 | 4 动作 | ||
21 | 55 总榜 11 | 21 游戏 4 | 9 益智解谜 1 | |||
22 | 56 总榜 11 | 22 游戏 4 | 10 益智解谜 1 | |||
23 | 59 总榜 7 | 23 游戏 | 11 益智解谜 | |||
24 | 60 总榜 6 | 24 游戏 | 2 冒险 | |||
25 | 61 总榜 13 | 25 游戏 5 | 4 卡牌 2 | |||
26 | 62 总榜 7 | 26 游戏 1 | 2 桌面 | |||
27 | 65 总榜 4 | 27 游戏 | 3 角色扮演 1 | |||
28 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 67 总榜 9 | 28 游戏 2 | 13 益智解谜 | ||
29 | 73 总榜 6 | 29 游戏 2 | 3 模拟 | |||
30 | 76 总榜 11 | 30 游戏 | 14 益智解谜 | |||
31 | 77 总榜 11 | 31 游戏 11 | 4 角色扮演 2 | |||
32 | 78 总榜 16 | 32 游戏 4 | 5 角色扮演 2 | |||
33 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 83 总榜 15 | 33 游戏 1 | 5 动作 | ||
34 | 85 总榜 16 | 34 游戏 1 | 6 卡牌 1 | |||
35 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 88 总榜 13 | 35 游戏 1 | 6 动作 | ||
36 | 89 总榜 25 | 36 游戏 7 | 6 角色扮演 2 | |||
37 | 90 总榜 6 | 37 游戏 2 | 7 卡牌 1 | |||
38 | 91 总榜 2 | 38 游戏 5 | 2 娱乐场 2 | |||
39 | 94 总榜 20 | 39 游戏 4 | 9 卡牌 2 | |||
40 | 95 总榜 | 40 游戏 6 | 3 娱乐场 3 | |||
41 | ![]()
Seaside Escape®: Merge & Story
Microfun Limited | 97 总榜 21 | 41 游戏 4 | 15 益智解谜 | ||
42 | 100 总榜 2 | 42 游戏 9 | 3 冒险 | |||
43 | 103 总榜 6 | 43 游戏 5 | 18 休闲 | |||
44 | 104 总榜 18 | 44 游戏 3 | 14 策略 1 | |||
45 | ![]()
WSOP Texas Holdem Poker Game
Playtika LTD | 105 总榜 9 | 45 游戏 2 | 10 卡牌 2 | ||
46 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | 107 总榜 1 | 46 游戏 8 | 1 字谜 | ||
47 | 110 总榜 10 | 47 游戏 2 | 9 角色扮演 1 | |||
48 | ![]()
eFootball™
KONAMI | 113 总榜 34 | 48 游戏 10 | 1 体育 | ||
49 | 114 总榜 29 | 49 游戏 9 | 5 娱乐场 2 | |||
50 | 115 总榜 11 | 50 游戏 2 | 4 模拟 1 |
数据来源:App Store官方数据