# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 | 1 应用 | 1 效率 | |||
2 | 2 总榜 2 | 2 应用 | 1 购物 | |||
3 | 3 总榜 1 | 3 应用 | 2 效率 | |||
4 | 4 总榜 1 | 6 应用 | 2 购物 | |||
5 | ![]()
Threads
Instagram, Inc. | 5 总榜 1 | 5 应用 | 1 社交 | ||
6 | 6 总榜 3 | 4 应用 | 1 旅游 | |||
7 | 7 总榜 4 | 7 应用 | 1 摄影与录像 | |||
8 | 8 总榜 4 | 1 游戏 | 1 益智解谜 | |||
9 | ![]()
Google
| 9 总榜 9 | 11 应用 | 1 工具 | ||
10 | 10 总榜 3 | 8 应用 | 3 购物 | |||
11 | 11 总榜 6 | 12 应用 | 1 导航 | |||
12 | 12 总榜 9 | 21 应用 | 1 美食佳饮 | |||
13 | 13 总榜 10 | 3 游戏 | 1 策略 | |||
14 | ![]()
Duolingo – Sprachkurse
Duolingo | 14 总榜 14 | 19 应用 | 1 教育 | ||
15 | ![]()
Post & DHL
Deutsche Post AG | 15 总榜 | 15 应用 | 3 效率 | ||
16 | 16 总榜 | 16 应用 | 5 购物 | |||
17 | 17 总榜 16 | 26 应用 | 8 购物 | |||
18 | ![]()
PayPal: Geld senden, verwalten
PayPal, Inc. | 18 总榜 12 | 23 应用 | 1 财务 | ||
19 | ![]()
EasyPark parken - Park App
Easy Park AS | 19 总榜 | 18 应用 | 2 旅游 | ||
20 | 20 总榜 9 | 20 应用 | 3 旅游 | |||
21 | 21 总榜 7 | 14 应用 | 1 生活 | |||
22 | 22 总榜 20 | 27 应用 | 9 购物 | |||
23 | ![]()
Splash - Party Spiele
Cranberry Apps | 23 总榜 10 | 17 应用 | 1 娱乐 | ||
24 | ![]()
AusweisApp Bund
Governikus GmbH & Co. KG | 24 总榜 21 | 43 应用 | 3 工具 | ||
25 | ![]()
X-Clash: Protect It
9z Games(HK) | 25 总榜 48 | 5 游戏 | 2 策略 | ||
26 | 26 总榜 9 | 28 应用 | 2 摄影与录像 | |||
27 | ![]()
Bundesliga Fussball Ergebnisse
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH | 27 总榜 19 | 9 应用 | 1 体育 | ||
28 | 28 总榜 8 | 33 应用 | 2 美食佳饮 | |||
29 | 29 总榜 19 | 34 应用 | 11 购物 | |||
30 | 30 总榜 4 | 4 游戏 | 1 冒险 | |||
31 | 31 总榜 5 | 22 应用 | 6 购物 | |||
32 | ![]()
SpardaSecureGo+
Verband der Sparda-Banken | 32 总榜 21 | 46 应用 | 2 财务 | ||
33 | ![]()
McDonald’s Deutschland
McDonald's Deutschland LLC | 33 总榜 8 | 55 应用 | 5 美食佳饮 | ||
34 | ![]()
Müller
Mueller Grosshandels Ltd. & Co. KG | 34 总榜 24 | 10 应用 | 4 购物 | ||
35 | ![]()
Nect Wallet
Nect | 35 总榜 17 | 44 应用 | 4 效率 | ||
36 | 36 总榜 10 | 40 应用 | 13 购物 | |||
37 | 37 总榜 12 | 39 应用 | 12 购物 | |||
38 | 38 总榜 | 35 应用 | 2 工具 | |||
39 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 39 总榜 7 | 29 应用 | 3 娱乐 | ||
40 | 40 总榜 28 | 58 应用 | 3 财务 | |||
41 | ![]()
EDEKA
EDEKA | 41 总榜 4 | 36 应用 | - 购物 | ||
42 | 42 总榜 1 | 38 应用 | 5 娱乐 | |||
43 | 43 总榜 3 | 2 游戏 | 1 角色扮演 | |||
44 | ![]()
Spotify Musik und Podcasts
Spotify | 44 总榜 3 | 42 应用 | 1 音乐 | ||
45 | 45 总榜 36 | 13 应用 | - 新闻 | |||
46 | 46 总榜 25 | 81 应用 | 4 生活 | |||
47 | 47 总榜 18 | 6 游戏 | 3 策略 | |||
48 | ![]()
IKEA
Inter IKEA Systems B.V. | 48 总榜 21 | 31 应用 | 10 购物 | ||
49 | 49 总榜 44 | 50 应用 | 1 健康健美 | |||
50 | 50 总榜 16 | 60 应用 | 7 旅游 |
数据来源:App Store官方数据