| # | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
i-Kfz
Kraftfahrt-Bundesamt | 1 总榜 | 1 应用 | 1 工具 | ||
2 | 2 总榜 | 2 应用 | 1 效率 | |||
3 | 3 总榜 | 4 应用 1 | 1 购物 | |||
4 |
Meitu- Photo & Video Editor
Xiamen Meitu Technology Co., Ltd. | 4 总榜 1 | 3 应用 3 | 1 摄影与录像 | ||
5 | 5 总榜 1 | 5 应用 1 | 2 效率 | |||
6 |
AusweisApp Bund
Governikus GmbH & Co. KG | 6 总榜 3 | 6 应用 2 | 2 工具 | ||
7 | 7 总榜 42 | 10 应用 43 | 1 医疗 1 | |||
8 |
Threads
Instagram, Inc. | 8 总榜 2 | 7 应用 2 | 1 社交 | ||
9 | 9 总榜 1 | 8 应用 1 | 2 摄影与录像 | |||
10 | 10 总榜 3 | 9 应用 4 | 2 购物 | |||
11 |
Post & DHL
Deutsche Post AG | 11 总榜 13 | 11 应用 6 | 3 效率 | ||
12 | 12 总榜 2 | 12 应用 2 | 3 购物 | |||
13 | 13 总榜 38 | 13 应用 31 | 1 生活 2 | |||
14 | 14 总榜 18 | 14 应用 12 | 4 购物 7 | |||
15 |
Microsoft Authenticator
Microsoft Corporation | 15 总榜 83 | 15 应用 73 | 4 效率 5 | ||
16 |
Nect Wallet
Nect | 16 总榜 40 | 18 应用 18 | 5 效率 | ||
17 |
Google
| 17 总榜 2 | 16 应用 2 | 3 工具 | ||
18 |
EDEKA
EDEKA | 18 总榜 20 | 20 应用 9 | - 购物 | ||
19 | 19 总榜 10 | 19 应用 1 | 5 购物 1 | |||
20 | 20 总榜 8 | 17 应用 5 | 1 旅游 | |||
21 | 21 总榜 4 | 22 应用 3 | 7 购物 | |||
22 | 22 总榜 5 | 26 应用 2 | 1 导航 | |||
23 |
Microsoft Teams
Microsoft Corporation | 23 总榜 125 | 34 应用 102 | 1 商务 4 | ||
24 | 24 总榜 7 | 27 应用 2 | 2 财务 | |||
25 |
PayPal: Geld senden, verwalten
PayPal, Inc. | 25 总榜 6 | 25 应用 10 | 1 财务 | ||
26 |
Klarna | Pay your way
Klarna Bank AB | 26 总榜 7 | 23 应用 9 | 8 购物 5 | ||
27 | 27 总榜 16 | 21 应用 10 | 6 购物 2 | |||
28 |
Google Authenticator
| 28 总榜 53 | 32 应用 33 | 4 工具 2 | ||
29 | 29 总榜 18 | 29 应用 12 | 11 购物 3 | |||
30 |
X-Clash: Protect It
9z Games(HK) | 30 总榜 14 | 2 游戏 1 | 1 策略 | ||
31 | 31 总榜 10 | 24 应用 1 | 9 购物 1 | |||
32 | 32 总榜 14 | 28 应用 12 | 10 购物 5 | |||
33 | 33 总榜 10 | 30 应用 8 | 12 购物 3 | |||
34 | 34 总榜 16 | 35 应用 15 | 2 医疗 1 | |||
35 |
Duolingo – Sprachkurse
Duolingo | 35 总榜 9 | 31 应用 11 | 1 教育 | ||
36 | 36 总榜 14 | 1 游戏 5 | 1 卡牌 1 | |||
37 | 37 总榜 40 | 39 应用 25 | 3 美食佳饮 4 | |||
38 | 38 总榜 25 | 38 应用 25 | 2 美食佳饮 1 | |||
39 |
S-pushTAN für iPhone und iPad
Star Finanz GmbH | 39 总榜 64 | 42 应用 36 | 3 财务 2 | ||
40 | 40 总榜 15 | 36 应用 15 | 13 购物 5 | |||
41 | 41 总榜 1 | 37 应用 | 5 工具 1 | |||
42 | 42 总榜 7 | 33 应用 1 | 6 效率 2 | |||
43 | 43 总榜 1 | 41 应用 3 | 2 旅游 | |||
44 | 44 总榜 1 | 43 应用 15 | 2 生活 1 | |||
45 | 45 总榜 39 | 47 应用 23 | 3 生活 2 | |||
46 |
Jigsolitaire
Gamincat, Inc. | 46 总榜 32 | 4 游戏 2 | 3 卡牌 2 | ||
47 | 47 总榜 7 | 40 应用 11 | 3 摄影与录像 1 | |||
48 | 48 总榜 16 | 3 游戏 9 | 1 字谜 | |||
49 | 49 总榜 29 | 5 游戏 | 2 策略 | |||
50 | 50 总榜 13 | 44 应用 14 | 4 摄影与录像 1 |
数据来源:App Store官方数据