# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
Planet Fitness
Planet Fitness Holdings, LLC | 59 总榜 1 | 54 应用 15 | 1 健康健美 | |||
2 | 113 总榜 28 | 99 应用 2 | 2 健康健美 | ||||
3 | 143 总榜 5 | 116 应用 4 | 3 健康健美 | ||||
4 | 159 总榜 23 | 126 应用 3 | 4 健康健美 | ||||
5 | 175 总榜 3 | 143 应用 8 | 5 健康健美 | ||||
6 | 181 总榜 5 | 150 应用 10 | 6 健康健美 | ||||
7 | - 总榜 | 173 应用 1 | 7 健康健美 | ||||
8 | ![]()
Impulse - Brain Training
GMRD Apps Limited | - 总榜 | 231 应用 1 | 8 健康健美 | |||
9 | - 总榜 | 285 应用 5 | 9 健康健美 | ||||
10 | - 总榜 | 297 应用 75 | 10 健康健美 1 | ||||
11 | - 总榜 | 373 应用 14 | 11 健康健美 1 | ||||
12 | - 总榜 | 375 应用 69 | 12 健康健美 2 | ||||
13 | - 总榜 | 433 应用 新进榜 | 13 健康健美 8 | ||||
14 | ![]()
Calorie Counter - MyNetDiary
MyNetDiary Inc. | - 总榜 | 434 应用 11 | 14 健康健美 1 | |||
15 | ![]()
WeWard - The Walking App
WEWARD | - 总榜 | 460 应用 12 | 15 健康健美 1 | |||
16 | - 总榜 | 465 应用 8 | 16 健康健美 1 | ||||
17 | - 总榜 | 477 应用 新进榜 | 17 健康健美 10 | ||||
18 | - 总榜 | 484 应用 2 | 18 健康健美 | ||||
19 | ![]()
LADDER Strength Training Plans
Ladder Technologies, Inc. | - 总榜 | 498 应用 86 | 19 健康健美 7 | |||
20 | ![]()
Nike Run Club: Running Coach
Nike, Inc | - 总榜 | - 应用 | 20 健康健美 | |||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 健康健美 5 | ||||
22 | - 总榜 | - 应用 | 22 健康健美 8 | ||||
23 | ![]()
Stardust: Period & Pregnancy
Stardust App LLC (New York) | - 总榜 | - 应用 | 23 健康健美 | |||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 健康健美 1 | ||||
25 | - 总榜 | - 应用 | 25 健康健美 1 | ||||
26 | - 总榜 | - 应用 | 26 健康健美 7 | ||||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 健康健美 2 | ||||
28 | ![]()
Garmin Connect™
Garmin | - 总榜 | - 应用 | 28 健康健美 11 | |||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 健康健美 1 | ||||
30 | ![]()
Health Monitor: Blood Sugar
Shanghai Dacheng Employment Agency | - 总榜 | - 应用 | 30 健康健美 2 | |||
31 | ![]()
Crunch Fitness
Crunch Fitness | - 总榜 | - 应用 | 31 健康健美 9 | |||
32 | ![]()
myCigna
Cigna Corporation | - 总榜 | - 应用 | 32 健康健美 1 | |||
33 | - 总榜 | - 应用 | 33 健康健美 2 | ||||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 健康健美 3 | ||||
35 | - 总榜 | - 应用 | 35 健康健美 1 | ||||
36 | ![]()
ClassPass: Fitness, Spa, Salon
ClassPass, LLC | - 总榜 | - 应用 | 36 健康健美 2 | |||
37 | ![]()
Aetna Health
Aetna Inc. | - 总榜 | - 应用 | 37 健康健美 1 | |||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 健康健美 1 | ||||
39 | - 总榜 | - 应用 | 39 健康健美 2 | ||||
40 | - 总榜 | - 应用 | 40 健康健美 3 | ||||
41 | ![]()
Mindbody: Fitness & Wellness
MINDBODY Inc. | - 总榜 | - 应用 | 41 健康健美 1 | |||
42 | ![]()
MedBridge GO for Patients
MedBridge Education LLC | - 总榜 | - 应用 | 42 健康健美 9 | |||
43 | ![]()
Oura
Oura Health Oy | - 总榜 | - 应用 | 43 健康健美 3 | |||
44 | - 总榜 | - 应用 | 44 健康健美 5 | ||||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 健康健美 1 | ||||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 健康健美 1 | ||||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 健康健美 6 | ||||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 健康健美 4 | ||||
49 | ![]()
Life Time Digital
Life Time, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 49 健康健美 1 | |||
50 | - 总榜 | - 应用 | 50 健康健美 10 |
数据来源:App Store官方数据