# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 2 | 1 应用 2 | 1 效率 | ||||
2 | ![]()
YouTube
| 2 总榜 | 2 应用 | 1 摄影与录像 | |||
3 | 3 总榜 2 | 3 应用 2 | 1 娱乐 | ||||
4 | ![]()
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 6 总榜 3 | 4 应用 1 | 2 娱乐 | |||
5 | 7 总榜 1 | 5 应用 1 | 1 生活 | ||||
6 | 8 总榜 5 | 6 应用 2 | 1 商务 | ||||
7 | 9 总榜 5 | 7 应用 2 | 3 娱乐 | ||||
8 | 11 总榜 1 | 8 应用 1 | 2 生活 | ||||
9 | 12 总榜 6 | 9 应用 3 | 4 娱乐 1 | ||||
10 | ![]()
Disney+
Disney | 13 总榜 3 | 10 应用 | 5 娱乐 1 | |||
11 | 16 总榜 5 | 11 应用 5 | 1 体育 | ||||
12 | ![]()
Snapchat
Snap, Inc. | 18 总榜 1 | 12 应用 1 | 2 摄影与录像 | |||
13 | 19 总榜 4 | 13 应用 | 1 图书 | ||||
14 | 20 总榜 10 | 14 应用 4 | 1 音乐 1 | ||||
15 | 21 总榜 4 | 15 应用 1 | 6 娱乐 | ||||
16 | ![]()
YouTube Music
| 22 总榜 7 | 16 应用 1 | 2 音乐 1 | |||
17 | ![]()
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 23 总榜 8 | 17 应用 2 | 7 娱乐 1 | |||
18 | 24 总榜 2 | 18 应用 3 | 3 生活 | ||||
19 | 25 总榜 3 | 19 应用 3 | 8 娱乐 1 | ||||
20 | ![]()
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 27 总榜 5 | 20 应用 | 1 教育 | |||
21 | 29 总榜 4 | 21 应用 | 1 社交 | ||||
22 | 32 总榜 4 | 22 应用 1 | 2 效率 | ||||
23 | 33 总榜 1 | 23 应用 1 | 3 摄影与录像 | ||||
24 | ![]()
MyFitnessPal: Calorie Counter
MyFitnessPal, Inc. | 36 总榜 6 | 24 应用 2 | 1 健康健美 | |||
25 | 37 总榜 6 | 25 应用 2 | 4 摄影与录像 | ||||
26 | 38 总榜 6 | 26 应用 2 | 5 摄影与录像 | ||||
27 | 39 总榜 1 | 27 应用 3 | 9 娱乐 | ||||
28 | ![]()
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 40 总榜 1 | 28 应用 3 | 2 社交 | |||
29 | 41 总榜 9 | 29 应用 | 3 效率 | ||||
30 | 44 总榜 12 | 30 应用 3 | 3 音乐 | ||||
31 | 45 总榜 9 | 31 应用 | 6 摄影与录像 | ||||
32 | ![]()
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 47 总榜 14 | 32 应用 2 | 2 体育 | |||
33 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 49 总榜 4 | 33 应用 3 | 10 娱乐 | |||
34 | ![]()
X
X Corp. | 51 总榜 4 | 34 应用 2 | 1 新闻 | |||
35 | 55 总榜 18 | 35 应用 5 | 2 教育 | ||||
36 | 57 总榜 12 | 36 应用 1 | 2 健康健美 | ||||
37 | 59 总榜 9 | 37 应用 1 | 1 导航 | ||||
38 | 60 总榜 10 | 38 应用 | 3 健康健美 | ||||
39 | 62 总榜 33 | 39 应用 11 | 4 效率 | ||||
40 | 63 总榜 26 | 40 应用 7 | 3 体育 | ||||
41 | 67 总榜 29 | 41 应用 10 | 1 工具 | ||||
42 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 69 总榜 7 | 42 应用 | 3 社交 1 | |||
43 | 70 总榜 4 | 43 应用 8 | 11 娱乐 | ||||
44 | 71 总榜 16 | 44 应用 1 | 7 摄影与录像 | ||||
45 | 72 总榜 16 | 45 应用 1 | 4 音乐 | ||||
46 | 73 总榜 10 | 46 应用 3 | 4 健康健美 | ||||
47 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 74 总榜 20 | 47 应用 2 | 12 娱乐 3 | |||
48 | 77 总榜 21 | 48 应用 5 | 2 新闻 | ||||
49 | ![]()
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 78 总榜 19 | 49 应用 3 | 2 工具 | |||
50 | ![]()
STARZ
Starz Entertainment, LLC | 79 总榜 5 | 50 应用 9 | 13 娱乐 1 |
数据来源:App Store官方数据