# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 1 | 1 应用 1 | 1 效率 | ||||
2 | ![]()
YouTube
| 2 总榜 1 | 2 应用 1 | 1 摄影与录像 | |||
3 | 3 总榜 2 | 3 应用 2 | 1 娱乐 | ||||
4 | ![]()
Disney+
Disney | 5 总榜 7 | 4 应用 3 | 2 娱乐 2 | |||
5 | ![]()
HBO Max: Stream Movies & TV
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 6 总榜 5 | 5 应用 1 | 3 娱乐 | |||
6 | 7 总榜 2 | 6 应用 1 | 4 娱乐 2 | ||||
7 | 9 总榜 2 | 7 应用 3 | 1 生活 | ||||
8 | 11 总榜 2 | 8 应用 | 5 娱乐 | ||||
9 | 12 总榜 4 | 9 应用 1 | 1 商务 | ||||
10 | 14 总榜 | 10 应用 1 | 2 摄影与录像 | ||||
11 | 16 总榜 12 | 11 应用 6 | 3 摄影与录像 | ||||
12 | 17 总榜 4 | 12 应用 1 | 6 娱乐 1 | ||||
13 | 18 总榜 9 | 13 应用 3 | 1 图书 | ||||
14 | 19 总榜 10 | 14 应用 4 | 1 音乐 1 | ||||
15 | ![]()
YouTube Music
| 20 总榜 5 | 15 应用 | 2 音乐 1 | |||
16 | 21 总榜 2 | 16 应用 5 | 7 娱乐 1 | ||||
17 | 22 总榜 2 | 17 应用 5 | 2 生活 | ||||
18 | 24 总榜 11 | 18 应用 4 | 1 社交 | ||||
19 | ![]()
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 25 总榜 6 | 19 应用 | 8 娱乐 | |||
20 | 26 总榜 2 | 20 应用 6 | 3 生活 | ||||
21 | 28 总榜 5 | 21 应用 1 | 2 效率 | ||||
22 | ![]()
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 30 总榜 4 | 22 应用 1 | 1 教育 | |||
23 | 31 总榜 7 | 23 应用 1 | 1 导航 | ||||
24 | 32 总榜 12 | 24 应用 4 | 4 摄影与录像 1 | ||||
25 | 33 总榜 9 | 25 应用 1 | 5 摄影与录像 1 | ||||
26 | 36 总榜 | 26 应用 3 | 9 娱乐 | ||||
27 | 38 总榜 10 | 27 应用 3 | 3 效率 | ||||
28 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 39 总榜 4 | 28 应用 1 | 10 娱乐 | |||
29 | ![]()
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 41 总榜 | 29 应用 4 | 2 社交 | |||
30 | 43 总榜 11 | 30 应用 3 | 1 健康健美 | ||||
31 | 45 总榜 10 | 31 应用 3 | 3 音乐 | ||||
32 | 46 总榜 5 | 32 应用 | 6 摄影与录像 | ||||
33 | ![]()
ESPN: Live Sports & Scores
Disney | 49 总榜 8 | 33 应用 2 | 1 体育 1 | |||
34 | 51 总榜 7 | 34 应用 2 | 2 体育 1 | ||||
35 | ![]()
The Zeus Network
The Zeus Networks | 53 总榜 3 | 35 应用 4 | 11 娱乐 | |||
36 | ![]()
X
X Corp. | 55 总榜 7 | 36 应用 2 | 1 新闻 | |||
37 | 56 总榜 9 | 37 应用 8 | 3 体育 2 | ||||
38 | 58 总榜 13 | 38 应用 4 | 2 健康健美 | ||||
39 | 59 总榜 10 | 39 应用 1 | 7 摄影与录像 | ||||
40 | 62 总榜 12 | 40 应用 3 | 4 音乐 | ||||
41 | 64 总榜 20 | 41 应用 6 | 3 健康健美 | ||||
42 | ![]()
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 65 总榜 3 | 42 应用 3 | 3 社交 | |||
43 | 66 总榜 7 | 43 应用 6 | 12 娱乐 | ||||
44 | 68 总榜 13 | 44 应用 1 | 1 工具 | ||||
45 | ![]()
Netflix
Netflix, Inc. | 70 总榜 15 | 45 应用 3 | 13 娱乐 1 | |||
46 | 71 总榜 18 | 46 应用 5 | 2 新闻 | ||||
47 | 72 总榜 2 | 47 应用 6 | 14 娱乐 1 | ||||
48 | ![]()
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 73 总榜 19 | 48 应用 5 | 2 工具 | |||
49 | ![]()
LADDER Strength Training Plans
Ladder Technologies, Inc. | 75 总榜 13 | 49 应用 1 | 4 健康健美 | |||
50 | 76 总榜 15 | 50 应用 2 | 4 效率 |
数据来源:App Store官方数据