| # | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 | 3 应用 | 1 娱乐 | ||||
2 | 7 总榜 2 | 4 应用 | 2 娱乐 | ||||
3 | 8 总榜 1 | 5 应用 | 3 娱乐 | ||||
4 | 11 总榜 2 | 7 应用 1 | 4 娱乐 | ||||
5 |
Disney+
Disney | 17 总榜 4 | 10 应用 1 | 5 娱乐 | |||
6 | 18 总榜 1 | 11 应用 | 6 娱乐 | ||||
7 | 23 总榜 4 | 14 应用 5 | 7 娱乐 1 | ||||
8 |
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 28 总榜 5 | 18 应用 2 | 8 娱乐 1 | |||
9 |
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 40 总榜 1 | 27 应用 | 9 娱乐 | |||
10 | 41 总榜 1 | 28 应用 1 | 10 娱乐 | ||||
11 | 57 总榜 3 | 36 应用 1 | 11 娱乐 | ||||
12 |
Netflix
Netflix, Inc. | 69 总榜 2 | 43 应用 2 | 12 娱乐 | |||
13 | 76 总榜 1 | 47 应用 2 | 13 娱乐 1 | ||||
14 | 79 总榜 4 | 49 应用 5 | 14 娱乐 2 | ||||
15 |
The Zeus Network
The Zeus Networks | 80 总榜 7 | 50 应用 3 | 15 娱乐 2 | |||
16 | 85 总榜 6 | 53 应用 5 | 16 娱乐 1 | ||||
17 |
STARZ
Starz Entertainment, LLC | 88 总榜 8 | 55 应用 4 | 17 娱乐 2 | |||
18 |
discovery+ | Stream TV Shows
Discovery Communications | 116 总榜 11 | 65 应用 5 | 18 娱乐 | |||
19 | 134 总榜 21 | 73 应用 16 | 19 娱乐 4 | ||||
20 | 136 总榜 9 | 74 应用 | 20 娱乐 1 | ||||
21 | 137 总榜 13 | 75 应用 9 | 21 娱乐 | ||||
22 | 151 总榜 | 82 应用 3 | 22 娱乐 | ||||
23 |
WEBTOON: Manga, Comics, Manhwa
NAVER WEBTOON Ltd. | 152 总榜 13 | 83 应用 2 | 23 娱乐 3 | |||
24 | 170 总榜 9 | 93 应用 13 | 24 娱乐 | ||||
25 | 190 总榜 2 | 104 应用 7 | 25 娱乐 | ||||
26 | - 总榜 | - 应用 | 26 娱乐 | ||||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 娱乐 2 | ||||
28 | - 总榜 | - 应用 | 28 娱乐 | ||||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 娱乐 2 | ||||
30 | - 总榜 | - 应用 | 30 娱乐 | ||||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 娱乐 2 | ||||
32 |
StardustTV - Short Drama&Movie
Hongxing Media Co., Limited | - 总榜 | - 应用 | 32 娱乐 | |||
33 |
PolyBuzz: Chat with AI Friends
CLOUD WHALE INTERACTIVE TECHNOLOGY LLC. | - 总榜 | - 应用 | 33 娱乐 4 | |||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 娱乐 1 | ||||
35 | - 总榜 | - 应用 | 35 娱乐 4 | ||||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 娱乐 5 | ||||
37 | - 总榜 | - 应用 | 37 娱乐 1 | ||||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 娱乐 4 | ||||
39 | - 总榜 | - 应用 | 39 娱乐 1 | ||||
40 |
Hallmark+
Hallmark Labs, LLC | - 总榜 | - 应用 | 40 娱乐 1 | |||
41 |
MiniShorts
NOVENTURE PTE. LTD. | - 总榜 | - 应用 | 41 娱乐 1 | |||
42 |
CHAI: Social AI Platform- Chat
Chai Research Corp. | - 总榜 | - 应用 | 42 娱乐 2 | |||
43 |
ShortsWave: Watch Drama Series
HALOFUN PTE. LTD. | - 总榜 | - 应用 | 43 娱乐 3 | |||
44 |
HIDIVE
HIDIVE, LLC | - 总榜 | - 应用 | 44 娱乐 1 | |||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 娱乐 1 | ||||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 娱乐 1 | ||||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 娱乐 | ||||
48 |
Dropout
Connected Ventures, LLC. | - 总榜 | - 应用 | 48 娱乐 | |||
49 |
Quinn - Audio Stories
Quinn Inc | - 总榜 | - 应用 | 49 娱乐 2 | |||
50 |
D&D Beyond
Wizards of the Coast | - 总榜 | - 应用 | 50 娱乐 1 |
数据来源:App Store官方数据