# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 总榜 3 | 1 游戏 | 1 角色扮演 | |||
2 | 14 总榜 1 | 2 游戏 | 1 策略 | |||
3 | 24 总榜 2 | 3 游戏 | 1 益智解谜 | |||
4 | ![]()
Roblox
Roblox Corporation | 75 总榜 1 | 4 游戏 | 1 冒险 | ||
5 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 69 总榜 17 | 5 游戏 | 3 休闲 | ||
6 | 102 总榜 12 | 6 游戏 | 2 策略 | |||
7 | 111 总榜 13 | 7 游戏 | 3 益智解谜 | |||
8 | ![]()
Pixel Flow!
Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | 171 总榜 新进榜 | 8 游戏 | 4 益智解谜 | ||
9 | 100 总榜 13 | 9 游戏 | 1 字谜 | |||
10 | 167 总榜 3 | 10 游戏 | 2 卡牌 | |||
11 | 132 总榜 34 | 11 游戏 | 3 卡牌 | |||
12 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | 152 总榜 2 | 12 游戏 | 5 益智解谜 | ||
13 | 174 总榜 5 | 13 游戏 | 6 益智解谜 | |||
14 | 168 总榜 5 | 14 游戏 | 5 策略 | |||
15 | 195 总榜 新进榜 | 15 游戏 | 2 字谜 | |||
16 | 166 总榜 7 | 16 游戏 | 4 卡牌 | |||
17 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 182 总榜 20 | 17 游戏 | 3 动作 | ||
18 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | 191 总榜 15 | 18 游戏 | 4 动作 | ||
19 | ![]()
Flambé: Merge and Cook
Microfun Limited | 207 总榜 67 | 19 游戏 | 8 益智解谜 | ||
20 | - 总榜 | 20 游戏 | 3 模拟 | |||
21 | 157 总榜 26 | 21 游戏 | 9 益智解谜 | |||
22 | 201 总榜 5 | 22 游戏 | 9 休闲 | |||
23 | ![]()
Shell Racing
BrandBase | - 总榜 | 23 游戏 | 1 竞速 | ||
24 | - 总榜 | 24 游戏 | 4 模拟 | |||
25 | ![]()
NYT Games: Crossword & Sudoku
The New York Times Company | - 总榜 | 25 游戏 | 3 字谜 | ||
26 | ![]()
Drop the Cat
ACTIONFIT | - 总榜 | 26 游戏 | 11 益智解谜 | ||
27 | ![]()
Drop Away: Color Puzzle
Rollic Games | 204 总榜 新进榜 | 27 游戏 | 2 桌面 | ||
28 | ![]()
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | - 总榜 | 28 游戏 | 2 家庭聚会 | ||
29 | - 总榜 | 29 游戏 | 1 体育 | |||
30 | 178 总榜 新进榜 | 30 游戏 | 4 字谜 | |||
31 | - 总榜 | 31 游戏 | 14 益智解谜 | |||
32 | ![]()
Carnival Tycoon: Coin Games
Wild Candle Spin LLC | - 总榜 | 32 游戏 | 5 模拟 | ||
33 | - 总榜 | 33 游戏 | 15 益智解谜 | |||
34 | - 总榜 | 34 游戏 | 2 体育 | |||
35 | - 总榜 | 35 游戏 | 16 休闲 | |||
36 | ![]()
Highway Overtake - Car Racing
HYPERMONK GAMES OYUN YAZILIM PAZARLAMA VE DANISMANLIK ANONIM SIRKETI | - 总榜 | 36 游戏 | 2 竞速 | ||
37 | ![]()
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | - 总榜 | 37 游戏 | 7 策略 | ||
38 | - 总榜 | 38 游戏 | 17 益智解谜 | |||
39 | ![]()
Street Motor Rider Racing
MINH NAM GROUP | - 总榜 | 39 游戏 | 3 竞速 | ||
40 | - 总榜 | 40 游戏 | 18 益智解谜 | |||
41 | - 总榜 | 41 游戏 | 5 桌面 | |||
42 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | - 总榜 | 42 游戏 | 8 策略 | ||
43 | - 总榜 | 43 游戏 | 19 益智解谜 | |||
44 | ![]()
2 Player Games : Offline games
Moreno Maio | - 总榜 | 44 游戏 | 20 休闲 | ||
45 | ![]()
Hexa Away
GOODROID,Inc. | - 总榜 | 45 游戏 | 20 益智解谜 | ||
46 | ![]()
Water Out Puzzle
HM Games Pty Ltd | - 总榜 | 46 游戏 | 21 休闲 | ||
47 | - 总榜 | 47 游戏 | 6 动作 | |||
48 | - 总榜 | 48 游戏 | 22 休闲 | |||
49 | - 总榜 | 49 游戏 | 23 休闲 | |||
50 | - 总榜 | 50 游戏 | 5 字谜 |
数据来源:App Store官方数据