# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 总榜 | 1 游戏 1 | 1 益智解谜 | |||
2 | ![]()
X-Clash: Protect It
9z Games(HK) | 54 总榜 | 2 游戏 2 | 1 策略 1 | ||
3 | 25 总榜 | 3 游戏 | 2 策略 1 | |||
4 | 12 总榜 | 4 游戏 3 | 4 游戏 3 | |||
5 | 70 总榜 | 5 游戏 | 3 策略 | |||
6 | 52 总榜 | 6 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
7 | ![]()
Chaos Zero Nightmare
Smilegate Holdings, Inc. | - 总榜 | 7 游戏 新进榜 | 1 角色扮演 新进榜 | ||
8 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 75 总榜 | 8 游戏 1 | 3 休闲 1 | ||
9 | 66 总榜 | 9 游戏 3 | 1 冒险 | |||
10 | 72 总榜 | 10 游戏 2 | 3 益智解谜 1 | |||
11 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 114 总榜 | 11 游戏 1 | 3 动作 | ||
12 | 143 总榜 | 12 游戏 | 1 模拟 | |||
13 | 119 总榜 | 13 游戏 2 | 2 桌面 | |||
14 | 142 总榜 | 14 游戏 3 | 5 益智解谜 2 | |||
15 | 127 总榜 | 15 游戏 | 8 休闲 | |||
16 | 144 总榜 | 16 游戏 2 | 6 益智解谜 1 | |||
17 | ![]()
Spiele ohne Internet
Moreno Maio | 157 总榜 | 17 游戏 1 | 7 益智解谜 1 | ||
18 | 138 总榜 | 18 游戏 | 8 益智解谜 | |||
19 | 173 总榜 | 19 游戏 | 1 体育 | |||
20 | 169 总榜 | 20 游戏 3 | 1 字谜 | |||
21 | 189 总榜 | 21 游戏 1 | 4 策略 1 | |||
22 | ![]()
Pixel Flow!
Loom Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi | - 总榜 | 22 游戏 91 | 10 益智解谜 40 | ||
23 | 190 总榜 | 23 游戏 3 | 13 休闲 | |||
24 | 159 总榜 | 24 游戏 11 | 2 卡牌 | |||
25 | 204 总榜 | 25 游戏 3 | 3 卡牌 1 | |||
26 | 187 总榜 | 26 游戏 5 | 2 冒险 | |||
27 | ![]()
MADFUT 26
Trivela Games | - 总榜 | 27 游戏 1 | 2 体育 | ||
28 | ![]()
Pizza Ready
Supercent, Inc. | 209 总榜 | 28 游戏 2 | 3 模拟 1 | ||
29 | ![]()
Drop the Cat
ACTIONFIT | - 总榜 | 29 游戏 5 | 12 益智解谜 1 | ||
30 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | 197 总榜 | 30 游戏 1 | 4 动作 | ||
31 | ![]()
HITSTER
Koninklijke Jumbo B.V | 149 总榜 | 31 游戏 6 | 2 音乐 | ||
32 | - 总榜 | 32 游戏 8 | 4 卡牌 1 | |||
33 | ![]()
Eatventure
Lessmore UG (haftungsbeschränkt) | - 总榜 | 33 游戏 | 18 休闲 2 | ||
34 | ![]()
Epic Plane Evolution
Voodoo | - 总榜 | 34 游戏 3 | 6 模拟 | ||
35 | - 总榜 | 35 游戏 11 | 7 模拟 | |||
36 | ![]()
Schach - Spielen und Lernen
Chess.com | - 总榜 | 36 游戏 5 | 7 策略 | ||
37 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | - 总榜 | 37 游戏 5 | 20 休闲 1 | ||
38 | - 总榜 | 38 游戏 4 | 6 桌面 1 | |||
39 | - 总榜 | 39 游戏 | 2 家庭聚会 1 | |||
40 | - 总榜 | 40 游戏 5 | 21 休闲 1 | |||
41 | - 总榜 | 41 游戏 3 | 3 家庭聚会 | |||
42 | ![]()
WhoLiked – Wer hat’s geliket?
IRL Apps | - 总榜 | 42 游戏 6 | 1 问答 | ||
43 | - 总榜 | 43 游戏 12 | 23 休闲 5 | |||
44 | ![]()
Geometry Dash Lite
RobTop Games AB | - 总榜 | 44 游戏 6 | 24 休闲 | ||
45 | - 总榜 | 45 游戏 新进榜 | 6 卡牌 25 | |||
46 | - 总榜 | 46 游戏 10 | 2 字谜 | |||
47 | - 总榜 | 47 游戏 | 8 桌面 | |||
48 | - 总榜 | 48 游戏 8 | 16 益智解谜 3 | |||
49 | - 总榜 | 49 游戏 57 | 8 模拟 11 | |||
50 | ![]()
Water Out Puzzle
HM Games Pty Ltd | - 总榜 | 50 游戏 4 | 26 休闲 6 |
数据来源:App Store官方数据