# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 14 总榜 | 9 应用 1 | 1 教育 | ||
2 | 97 总榜 29 | 60 应用 22 | 2 教育 1 | |||
3 | 117 总榜 36 | 75 应用 20 | 3 教育 1 | |||
4 | ![]()
ClassDojo
ClassDojo, Inc. | 143 总榜 13 | 88 应用 4 | 4 教育 | ||
5 | 180 总榜 10 | 109 应用 2 | 5 教育 | |||
6 | 194 总榜 13 | 114 应用 1 | 6 教育 | |||
7 | - 总榜 | - 应用 | 7 教育 | |||
8 | - 总榜 | - 应用 | 8 教育 | |||
9 | - 总榜 | - 应用 | 9 教育 1 | |||
10 | - 总榜 | - 应用 | 10 教育 8 | |||
11 | ![]()
Quizlet: AI-powered flashcards
Quizlet Inc | - 总榜 | - 应用 | 11 教育 | ||
12 | - 总榜 | - 应用 | 12 教育 2 | |||
13 | - 总榜 | - 应用 | 13 教育 1 | |||
14 | - 总榜 | - 应用 | 14 教育 1 | |||
15 | - 总榜 | - 应用 | 15 教育 6 | |||
16 | - 总榜 | - 应用 | 16 教育 3 | |||
17 | - 总榜 | - 应用 | 17 教育 2 | |||
18 | - 总榜 | - 应用 | 18 教育 1 | |||
19 | - 总榜 | - 应用 | 19 教育 3 | |||
20 | - 总榜 | - 应用 | 20 教育 23 | |||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 教育 5 | |||
22 | ![]()
AnkiMobile Flashcards
Ankitects Pty Ltd | - 总榜 | - 应用 | 22 教育 11 | ||
23 | - 总榜 | - 应用 | 23 教育 3 | |||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 教育 2 | |||
25 | - 总榜 | - 应用 | 25 教育 4 | |||
26 | - 总榜 | - 应用 | 26 教育 2 | |||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 教育 4 | |||
28 | ![]()
Simply Draw: Learn to Draw
Simply Ltd | - 总榜 | - 应用 | 28 教育 4 | ||
29 | ![]()
Vocabulary - Learn words daily
Monkey Taps | - 总榜 | - 应用 | 29 教育 2 | ||
30 | - 总榜 | - 应用 | 30 教育 5 | |||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 教育 6 | |||
32 | - 总榜 | - 应用 | 32 教育 2 | |||
33 | - 总榜 | - 应用 | 33 教育 4 | |||
34 | - 总榜 | - 应用 | 34 教育 4 | |||
35 | - 总榜 | - 应用 | 35 教育 8 | |||
36 | ![]()
HGV Theory Test Kit
Deep River Development Ltd | - 总榜 | - 应用 | 36 教育 2 | ||
37 | ![]()
HelloTalk - Language Learning
HELLOTALK FOREIGN LANGUAGE EXCHANGE LEARNING TALK CHAT APP | - 总榜 | - 应用 | 37 教育 1 | ||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 教育 3 | |||
39 | - 总榜 | - 应用 | 39 教育 7 | |||
40 | - 总榜 | - 应用 | 40 教育 22 | |||
41 | - 总榜 | - 应用 | 41 教育 7 | |||
42 | - 总榜 | - 应用 | 42 教育 7 | |||
43 | - 总榜 | - 应用 | 43 教育 1 | |||
44 | - 总榜 | - 应用 | 44 教育 94 | |||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 教育 | |||
46 | ![]()
Learn a Language* : Pingo AI
Pingo AI, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 46 教育 31 | ||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 教育 8 | |||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 教育 8 | |||
49 | - 总榜 | - 应用 | 49 教育 7 | |||
50 | ![]()
Kinedu: Baby Development
Kinedu, Inc | - 总榜 | - 应用 | 50 教育 3 |
数据来源:App Store官方数据