| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 总榜 2 | 1 游戏 | 1 休闲 | |||
2 | 8 总榜 11 | 2 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
3 | 11 总榜 | 3 游戏 | 2 益智解谜 | |||
4 | 12 总榜 1 | 4 游戏 | 1 冒险 | |||
5 | 13 总榜 2 | 5 游戏 | 1 策略 | |||
6 | 19 总榜 3 | 6 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
7 | 21 总榜 2 | 7 游戏 1 | 3 策略 | |||
8 |
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 23 总榜 1 | 8 游戏 2 | 3 益智解谜 | ||
9 | 27 总榜 1 | 9 游戏 | 4 策略 | |||
10 | 30 总榜 9 | 10 游戏 1 | 4 益智解谜 1 | |||
11 | 32 总榜 2 | 11 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | |||
12 |
EA SPORTS FC™ 26 Companion
Electronic Arts | 34 总榜 75 | 12 游戏 9 | 1 体育 | ||
13 | 37 总榜 12 | 13 游戏 1 | 6 益智解谜 1 | |||
14 | 38 总榜 6 | 14 游戏 2 | 2 卡牌 | |||
15 | 41 总榜 11 | 15 游戏 2 | 2 桌面 | |||
16 | 43 总榜 32 | 16 游戏 10 | 1 角色扮演 2 | |||
17 | 48 总榜 19 | 17 游戏 2 | 7 策略 1 | |||
18 | 54 总榜 1 | 18 游戏 2 | 8 益智解谜 | |||
19 | 56 总榜 | 19 游戏 1 | 9 休闲 1 | |||
20 | 57 总榜 28 | 20 游戏 2 | 10 益智解谜 3 | |||
21 |
Match Factory!
Peak Games | 59 总榜 6 | 21 游戏 2 | 11 益智解谜 | ||
22 | 60 总榜 7 | 22 游戏 2 | 12 益智解谜 | |||
23 | 62 总榜 1 | 23 游戏 6 | 13 益智解谜 4 | |||
24 | 65 总榜 8 | 24 游戏 1 | 14 休闲 | |||
25 | 70 总榜 2 | 25 游戏 5 | 4 卡牌 | |||
26 | 75 总榜 3 | 26 游戏 1 | 14 益智解谜 | |||
27 | 78 总榜 37 | 27 游戏 8 | 2 模拟 2 | |||
28 | 80 总榜 56 | 28 游戏 4 | 2 体育 | |||
29 | 85 总榜 3 | 29 游戏 | 2 动作 1 | |||
30 | 86 总榜 20 | 30 游戏 2 | 5 卡牌 | |||
31 | 87 总榜 17 | 31 游戏 1 | 16 休闲 1 | |||
32 | 88 总榜 8 | 32 游戏 1 | 1 娱乐场 1 | |||
33 | 90 总榜 51 | 33 游戏 25 | 3 角色扮演 4 | |||
34 | 93 总榜 35 | 34 游戏 10 | 18 休闲 4 | |||
35 |
NYT Games: Wordle & Crossword
The New York Times Company | 94 总榜 14 | 35 游戏 1 | 1 字谜 | ||
36 | 96 总榜 17 | 36 游戏 2 | 4 模拟 1 | |||
37 | 98 总榜 3 | 37 游戏 6 | 2 娱乐场 1 | |||
38 | 101 总榜 15 | 38 游戏 4 | 3 体育 1 | |||
39 | 102 总榜 27 | 39 游戏 14 | 6 模拟 1 | |||
40 |
eFootball™
KONAMI | 107 总榜 新进榜 | 40 游戏 13 | 5 体育 2 | ||
41 |
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 108 总榜 新进榜 | 41 游戏 8 | 4 动作 1 | ||
42 |
Animals & Coins Adventure Game
Innplay Labs | 115 总榜 46 | 42 游戏 4 | 2 冒险 1 | ||
43 | 118 总榜 22 | 43 游戏 | 18 益智解谜 | |||
44 | 120 总榜 14 | 44 游戏 4 | 22 休闲 3 | |||
45 | 121 总榜 34 | 45 游戏 9 | 5 动作 1 | |||
46 | 123 总榜 24 | 46 游戏 4 | 19 益智解谜 2 | |||
47 | 124 总榜 19 | 47 游戏 | 6 桌面 | |||
48 | 126 总榜 22 | 48 游戏 7 | 3 娱乐场 | |||
49 |
Chess - Play & Learn Online
Chess.com | 130 总榜 5 | 49 游戏 13 | 12 策略 5 | ||
50 | 132 总榜 33 | 50 游戏 2 | 20 益智解谜 2 |
数据来源:App Store官方数据