# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 新进榜 | 1 游戏 | 1 卡牌 新进榜 | |||
2 | 7 总榜 新进榜 | 2 游戏 | 2 游戏 | |||
3 | 8 总榜 新进榜 | 3 游戏 | 2 策略 | |||
4 | ![]()
FC 모바일
NEXON Company | 9 总榜 新进榜 | 4 游戏 | 1 体育 | ||
5 | 10 总榜 新进榜 | 5 游戏 | 1 动作 新进榜 | |||
6 | ![]()
리니지M
NCSOFT | 11 总榜 新进榜 | 6 游戏 | 3 角色扮演 | ||
7 | 12 总榜 新进榜 | 7 游戏 | 2 休闲 | |||
8 | 13 总榜 新进榜 | 8 游戏 | 3 策略 | |||
9 | 15 总榜 新进榜 | 9 游戏 | 2 益智解谜 新进榜 | |||
10 | ![]()
운빨존많겜
111% | 16 总榜 新进榜 | 10 游戏 | 4 策略 | ||
11 | 17 总榜 新进榜 | 11 游戏 | 2 体育 | |||
12 | ![]()
컴투스프로야구V25
Com2uS Corp. | 18 总榜 新进榜 | 12 游戏 | 2 模拟 新进榜 | ||
13 | 19 总榜 新进榜 | 13 游戏 | 3 益智解谜 新进榜 | |||
14 | 21 总榜 新进榜 | 14 游戏 | 4 益智解谜 新进榜 | |||
15 | ![]()
라스트 Z: 서바이벌 슈터
Florere Game Limited | 22 总榜 新进榜 | 15 游戏 | 2 卡牌 新进榜 | ||
16 | ![]()
세븐나이츠 리버스
Netmarble Corporation | 23 总榜 新进榜 | 16 游戏 | 4 角色扮演 | ||
17 | ![]()
EA SPORTS FC Online M
NEXON Company | 24 总榜 新进榜 | 17 游戏 | 4 体育 | ||
18 | 28 总榜 新进榜 | 18 游戏 | 3 卡牌 新进榜 | |||
19 | 29 总榜 新进榜 | 19 游戏 | 5 角色扮演 | |||
20 | 32 总榜 新进榜 | 20 游戏 | 4 动作 新进榜 | |||
21 | 33 总榜 新进榜 | 21 游戏 | 6 角色扮演 | |||
22 | 34 总榜 新进榜 | 22 游戏 | 9 策略 | |||
23 | ![]()
러브앤딥스페이스
INFOLD PTE. LTD. | 35 总榜 新进榜 | 23 游戏 | 4 模拟 新进榜 | ||
24 | ![]()
쿠키런: 킹덤
Devsisters | 36 总榜 新进榜 | 24 游戏 | 7 角色扮演 | ||
25 | 37 总榜 新进榜 | 25 游戏 | 6 动作 新进榜 | |||
26 | 39 总榜 新进榜 | 26 游戏 | 5 益智解谜 新进榜 | |||
27 | ![]()
배틀그라운드
KRAFTON Inc | 41 总榜 新进榜 | 27 游戏 | 10 策略 | ||
28 | ![]()
카트라이더 러쉬플러스
NEXON Company | 43 总榜 新进榜 | 28 游戏 | 5 体育 | ||
29 | 44 总榜 新进榜 | 29 游戏 | 1 桌面 | |||
30 | 48 总榜 新进榜 | 30 游戏 | 6 益智解谜 新进榜 | |||
31 | 49 总榜 新进榜 | 31 游戏 | 10 休闲 | |||
32 | 51 总榜 新进榜 | 32 游戏 | 7 益智解谜 新进榜 | |||
33 | ![]()
쿠키런: 오븐브레이크
Devsisters | 52 总榜 新进榜 | 33 游戏 | 2 竞速 | ||
34 | 57 总榜 新进榜 | 34 游戏 | 12 休闲 | |||
35 | ![]()
괴수 8호 THE GAME
Akatsuki Games Inc. | 59 总榜 新进榜 | 35 游戏 | 2 冒险 | ||
36 | 61 总榜 新进榜 | 36 游戏 | 11 策略 | |||
37 | ![]()
트릭컬 리바이브
EPIDGAMES INC | 62 总榜 新进榜 | 37 游戏 | 11 角色扮演 | ||
38 | 64 总榜 新进榜 | 38 游戏 | 14 休闲 | |||
39 | 66 总榜 新进榜 | 39 游戏 | 12 角色扮演 | |||
40 | 69 总榜 新进榜 | 40 游戏 | 13 角色扮演 | |||
41 | 70 总榜 新进榜 | 41 游戏 | 2 桌面 | |||
42 | 71 总榜 新进榜 | 42 游戏 | 9 益智解谜 新进榜 | |||
43 | ![]()
리니지M(12)
NCSOFT | 73 总榜 新进榜 | 43 游戏 | 9 动作 新进榜 | ||
44 | 74 总榜 新进榜 | 44 游戏 | 15 角色扮演 | |||
45 | 75 总榜 新进榜 | 45 游戏 | 10 益智解谜 新进榜 | |||
46 | 77 总榜 新进榜 | 46 游戏 | 18 休闲 | |||
47 | 80 总榜 新进榜 | 47 游戏 | 16 角色扮演 | |||
48 | 81 总榜 新进榜 | 48 游戏 | 17 角色扮演 | |||
49 | 82 总榜 新进榜 | 49 游戏 | 3 冒险 | |||
50 | 83 总榜 新进榜 | 50 游戏 | - 娱乐场 |
数据来源:App Store官方数据