# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 1 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 5 总榜 | 2 游戏 | 2 角色扮演 | |||
3 | 8 总榜 139 | 3 游戏 89 | 1 冒险 17 | |||
4 | 10 总榜 2 | 4 游戏 1 | 2 策略 | |||
5 | 11 总榜 2 | 5 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
6 | ![]()
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 12 总榜 1 | 6 游戏 1 | 1 休闲 | ||
7 | 14 总榜 2 | 7 游戏 1 | 2 冒险 1 | |||
8 | 15 总榜 | 8 游戏 1 | 2 休闲 | |||
9 | 16 总榜 2 | 9 游戏 1 | 4 策略 1 | |||
10 | ![]()
呪術廻戦 ファントムパレード
Sumzap Inc. | 17 总榜 6 | 10 游戏 3 | 3 动作 1 | ||
11 | 20 总榜 4 | 11 游戏 3 | 5 策略 1 | |||
12 | 21 总榜 4 | 12 游戏 3 | 1 体育 | |||
13 | 23 总榜 3 | 13 游戏 2 | 4 卡牌 | |||
14 | 24 总榜 2 | 14 游戏 2 | 3 休闲 | |||
15 | 26 总榜 2 | 15 游戏 1 | 4 休闲 | |||
16 | 27 总榜 1 | 16 游戏 1 | 2 体育 | |||
17 | 30 总榜 2 | 17 游戏 1 | 5 角色扮演 | |||
18 | 31 总榜 2 | 18 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
19 | 32 总榜 2 | 19 游戏 1 | 6 角色扮演 | |||
20 | 33 总榜 1 | 20 游戏 | 7 角色扮演 1 | |||
21 | 34 总榜 3 | 21 游戏 2 | 6 冒险 2 | |||
22 | 35 总榜 1 | 22 游戏 1 | 7 动作 | |||
23 | 36 总榜 | 23 游戏 | 9 角色扮演 1 | |||
24 | 37 总榜 2 | 24 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | |||
25 | ![]()
妖怪ウォッチ ぷにぷに
Level-5 Inc. | 39 总榜 4 | 25 游戏 3 | 10 角色扮演 1 | ||
26 | 43 总榜 5 | 26 游戏 2 | 6 策略 | |||
27 | 45 总榜 4 | 27 游戏 5 | 7 冒险 1 | |||
28 | 46 总榜 1 | 28 游戏 2 | 4 模拟 1 | |||
29 | 47 总榜 1 | 29 游戏 | 8 策略 1 | |||
30 | 48 总榜 4 | 30 游戏 3 | 7 益智解谜 | |||
31 | 49 总榜 7 | 31 游戏 5 | 8 动作 | |||
32 | 52 总榜 4 | 32 游戏 1 | 5 卡牌 | |||
33 | ![]()
転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】
Bandai Namco Entertainment Inc. | 53 总榜 8 | 33 游戏 5 | 6 模拟 3 | ||
34 | 54 总榜 1 | 34 游戏 1 | 10 策略 2 | |||
35 | 55 总榜 1 | 35 游戏 1 | 14 角色扮演 1 | |||
36 | 57 总榜 5 | 36 游戏 3 | 15 角色扮演 1 | |||
37 | 59 总榜 1 | 37 游戏 1 | 16 角色扮演 | |||
38 | 60 总榜 1 | 38 游戏 | 8 益智解谜 | |||
39 | 61 总榜 2 | 39 游戏 | 17 角色扮演 1 | |||
40 | ![]()
セブンナイツ Re:BIRTH(セナリバ)
Netmarble Corporation | 62 总榜 2 | 40 游戏 3 | 18 角色扮演 1 | ||
41 | 63 总榜 4 | 41 游戏 1 | 9 冒险 | |||
42 | 64 总榜 12 | 42 游戏 7 | 9 动作 3 | |||
43 | 67 总榜 3 | 43 游戏 3 | 10 冒险 2 | |||
44 | 70 总榜 1 | 44 游戏 1 | 21 角色扮演 1 | |||
45 | 72 总榜 12 | 45 游戏 10 | 7 卡牌 1 | |||
46 | ![]()
東京ディバンカー
ZigZaGame Inc. | 73 总榜 7 | 46 游戏 5 | 10 动作 1 | ||
47 | 75 总榜 10 | 47 游戏 9 | 14 策略 | |||
48 | 76 总榜 6 | 48 游戏 5 | 23 角色扮演 2 | |||
49 | 77 总榜 6 | 49 游戏 5 | 9 益智解谜 4 | |||
50 | 78 总榜 6 | 50 游戏 4 | 1 音乐 |
数据来源:App Store官方数据