# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 6 总榜 | 2 游戏 | 1 休闲 | |||
3 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 7 总榜 18 | 3 游戏 7 | 2 策略 3 | ||
4 | 9 总榜 2 | 4 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
5 | 10 总榜 1 | 5 游戏 | 1 冒险 | |||
6 | ![]()
Gossip Harbor: Merge & Story
Microfun Limited | 13 总榜 4 | 6 游戏 2 | 2 益智解谜 | ||
7 | 14 总榜 2 | 7 游戏 1 | 3 益智解谜 | |||
8 | 15 总榜 1 | 8 游戏 1 | 4 策略 1 | |||
9 | 18 总榜 2 | 9 游戏 | 5 策略 1 | |||
10 | 21 总榜 3 | 10 游戏 2 | 4 益智解谜 | |||
11 | 23 总榜 4 | 11 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
12 | 33 总榜 | 12 游戏 2 | 5 益智解谜 1 | |||
13 | 34 总榜 3 | 13 游戏 3 | 7 益智解谜 1 | |||
14 | 35 总榜 3 | 14 游戏 1 | 2 动作 | |||
15 | 36 总榜 6 | 15 游戏 3 | 2 桌面 | |||
16 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 38 总榜 15 | 16 游戏 8 | 8 休闲 3 | ||
17 | 40 总榜 6 | 17 游戏 2 | 10 休闲 3 | |||
18 | 41 总榜 | 18 游戏 1 | 8 益智解谜 1 | |||
19 | ![]()
EA SPORTS FC™ 26 Companion
Electronic Arts | 42 总榜 4 | 19 游戏 2 | 1 体育 | ||
20 | 46 总榜 6 | 20 游戏 2 | 4 动作 1 | |||
21 | 47 总榜 7 | 21 游戏 4 | 10 益智解谜 1 | |||
22 | 51 总榜 6 | 22 游戏 1 | 2 模拟 | |||
23 | 52 总榜 4 | 23 游戏 1 | 12 休闲 2 | |||
24 | 57 总榜 7 | 24 游戏 1 | 3 卡牌 | |||
25 | 59 总榜 6 | 25 游戏 3 | 13 休闲 | |||
26 | ![]()
Domino Dreams™
SuperPlay | 67 总榜 9 | 26 游戏 8 | 4 桌面 | ||
27 | 68 总榜 73 | 27 游戏 37 | 2 冒险 | |||
28 | 71 总榜 1 | 28 游戏 3 | 9 策略 1 | |||
29 | 73 总榜 18 | 29 游戏 3 | 1 娱乐场 | |||
30 | ![]()
Kickbase - Fussball Manager
Kickbase GmbH | 74 总榜 15 | 30 游戏 9 | 2 体育 1 | ||
31 | 75 总榜 33 | 31 游戏 11 | 11 益智解谜 1 | |||
32 | 76 总榜 3 | 32 游戏 1 | 5 卡牌 | |||
33 | 77 总榜 8 | 33 游戏 3 | 3 体育 1 | |||
34 | 80 总榜 21 | 34 游戏 7 | 4 角色扮演 2 | |||
35 | 85 总榜 6 | 35 游戏 6 | 5 桌面 | |||
36 | 86 总榜 20 | 36 游戏 7 | 14 益智解谜 2 | |||
37 | 87 总榜 6 | 37 游戏 6 | 4 体育 | |||
38 | 88 总榜 4 | 38 游戏 4 | 12 益智解谜 3 | |||
39 | 89 总榜 2 | 39 游戏 2 | 13 益智解谜 | |||
40 | 90 总榜 | 40 游戏 | 5 角色扮演 | |||
41 | 91 总榜 3 | 41 游戏 3 | 18 休闲 | |||
42 | ![]()
Summoners War: Sky Arena
Com2uS Corp. | 92 总榜 15 | 42 游戏 7 | 6 角色扮演 2 | ||
43 | 95 总榜 14 | 43 游戏 7 | 2 娱乐场 | |||
44 | 96 总榜 1 | 44 游戏 | 5 模拟 | |||
45 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 97 总榜 26 | 45 游戏 13 | 5 动作 | ||
46 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 98 总榜 | 46 游戏 | 16 益智解谜 | ||
47 | 99 总榜 | 47 游戏 | 7 卡牌 | |||
48 | 102 总榜 4 | 48 游戏 1 | 7 角色扮演 | |||
49 | ![]()
Archero 2
HABBY | 105 总榜 76 | 49 游戏 28 | 7 动作 2 | ||
50 | 108 总榜 1 | 50 游戏 1 | 23 休闲 1 |
数据来源:App Store官方数据