# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 总榜 1 | 1 游戏 1 | 1 卡牌 | |||
2 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 7 总榜 2 | 2 游戏 1 | 1 策略 | ||
3 | 8 总榜 | 3 游戏 | 2 策略 | |||
4 | 12 总榜 1 | 4 游戏 | 1 休闲 | |||
5 | 15 总榜 | 5 游戏 1 | 2 益智解谜 1 | |||
6 | 16 总榜 2 | 6 游戏 1 | 3 益智解谜 1 | |||
7 | 18 总榜 | 7 游戏 1 | 2 卡牌 | |||
8 | 20 总榜 3 | 8 游戏 1 | 4 策略 1 | |||
9 | ![]()
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | 27 总榜 7 | 9 游戏 2 | 1 家庭聚会 | ||
10 | 31 总榜 5 | 10 游戏 1 | 5 策略 | |||
11 | 32 总榜 3 | 11 游戏 1 | 2 娱乐场 1 | |||
12 | 36 总榜 3 | 12 游戏 2 | 3 娱乐场 1 | |||
13 | 37 总榜 1 | 13 游戏 | 4 益智解谜 | |||
14 | 39 总榜 2 | 14 游戏 | 5 益智解谜 | |||
15 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 42 总榜 4 | 15 游戏 | 2 动作 | ||
16 | 46 总榜 5 | 16 游戏 | 5 卡牌 | |||
17 | 48 总榜 | 17 游戏 | 1 冒险 | |||
18 | ![]()
Royal Kingdom
Dream Games | 50 总榜 1 | 18 游戏 | 6 益智解谜 | ||
19 | 52 总榜 2 | 19 游戏 | 8 休闲 | |||
20 | 53 总榜 2 | 20 游戏 | 3 动作 | |||
21 | 56 总榜 1 | 21 游戏 | 8 益智解谜 | |||
22 | 57 总榜 | 22 游戏 1 | 2 角色扮演 | |||
23 | 58 总榜 2 | 23 游戏 1 | 9 益智解谜 | |||
24 | 59 总榜 | 24 游戏 | 10 益智解谜 | |||
25 | ![]()
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 61 总榜 1 | 25 游戏 | 12 休闲 | ||
26 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 66 总榜 | 26 游戏 1 | 4 动作 | ||
27 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | 68 总榜 4 | 27 游戏 1 | 11 益智解谜 | ||
28 | 69 总榜 2 | 28 游戏 | 2 桌面 | |||
29 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 71 总榜 6 | 29 游戏 6 | 5 动作 | ||
30 | 72 总榜 2 | 30 游戏 1 | 4 娱乐场 | |||
31 | 74 总榜 3 | 31 游戏 1 | 13 益智解谜 | |||
32 | 76 总榜 2 | 32 游戏 | 3 角色扮演 | |||
33 | 79 总榜 12 | 33 游戏 7 | 2 冒险 | |||
34 | 82 总榜 6 | 34 游戏 | 7 卡牌 | |||
35 | 83 总榜 2 | 35 游戏 1 | 14 益智解谜 1 | |||
36 | 84 总榜 12 | 36 游戏 5 | 15 益智解谜 1 | |||
37 | 86 总榜 1 | 37 游戏 | 6 娱乐场 1 | |||
38 | ![]()
EA SPORTS FC™ 26 Companion
Electronic Arts | 87 总榜 12 | 38 游戏 5 | 1 体育 | ||
39 | 94 总榜 8 | 39 游戏 1 | 16 休闲 | |||
40 | 96 总榜 2 | 40 游戏 2 | 9 卡牌 2 | |||
41 | 99 总榜 10 | 41 游戏 2 | 8 娱乐场 2 | |||
42 | 102 总榜 3 | 42 游戏 4 | 9 娱乐场 1 | |||
43 | 103 总榜 11 | 43 游戏 2 | 10 娱乐场 2 | |||
44 | 112 总榜 15 | 44 游戏 1 | 4 角色扮演 | |||
45 | ![]()
Carnival Tycoon: Coin Games
Wild Candle Spin LLC | 113 总榜 15 | 45 游戏 1 | 2 模拟 | ||
46 | 116 总榜 44 | 46 游戏 30 | 11 娱乐场 10 | |||
47 | 117 总榜 10 | 47 游戏 9 | 12 娱乐场 | |||
48 | 121 总榜 2 | 48 游戏 5 | 13 娱乐场 2 | |||
49 | 123 总榜 6 | 49 游戏 3 | 17 益智解谜 | |||
50 | 127 总榜 14 | 50 游戏 1 | 5 角色扮演 1 |
数据来源:App Store官方数据