# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 总榜 5 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 32 总榜 10 | 2 游戏 | 1 益智解谜 | |||
3 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | 40 总榜 5 | 3 游戏 | 2 休闲 | ||
4 | ![]()
Connect Word Association Game
Hitapps Games LTD | 81 总榜 21 | 4 游戏 2 | 1 字谜 | ||
5 | ![]()
Epic Plane Evolution
Voodoo | 95 总榜 12 | 5 游戏 2 | 1 模拟 | ||
6 | 72 总榜 14 | 6 游戏 2 | 4 益智解谜 1 | |||
7 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 111 总榜 19 | 7 游戏 5 | 5 益智解谜 3 | ||
8 | 114 总榜 28 | 8 游戏 2 | 6 益智解谜 | |||
9 | 118 总榜 37 | 9 游戏 1 | 7 益智解谜 2 | |||
10 | 121 总榜 56 | 10 游戏 5 | 1 动作 | |||
11 | 122 总榜 31 | 11 游戏 2 | 2 卡牌 1 | |||
12 | 134 总榜 30 | 12 游戏 1 | 3 卡牌 | |||
13 | 137 总榜 50 | 13 游戏 2 | 6 休闲 | |||
14 | ![]()
Wheelie Life
Marcos Elena | 149 总榜 31 | 14 游戏 1 | 2 模拟 | ||
15 | ![]()
Ball Stretch 3D
Kolorlife Automatic Technology Joint Stock Company | 158 总榜 34 | 15 游戏 1 | 9 益智解谜 | ||
16 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 156 总榜 27 | 16 游戏 2 | 2 动作 | ||
17 | ![]()
Car Match - Traffic Puzzle
Grand Games A.Ş. | 164 总榜 33 | 17 游戏 | 10 益智解谜 | ||
18 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | 165 总榜 23 | 18 游戏 1 | 11 益智解谜 | ||
19 | 168 总榜 6 | 19 游戏 5 | 4 模拟 1 | |||
20 | 195 总榜 42 | 20 游戏 | 11 休闲 1 | |||
21 | 179 总榜 31 | 21 游戏 3 | 2 冒险 | |||
22 | - 总榜 | 22 游戏 12 | 3 策略 1 | |||
23 | ![]()
Highway Overtake - Car Racing
HYPERMONK GAMES OYUN YAZILIM PAZARLAMA VE DANISMANLIK ANONIM SIRKETI | 207 总榜 44 | 23 游戏 1 | 2 竞速 | ||
24 | 187 总榜 17 | 24 游戏 3 | 4 策略 1 | |||
25 | - 总榜 | 25 游戏 2 | 13 益智解谜 | |||
26 | - 总榜 | 26 游戏 | 1 家庭聚会 | |||
27 | - 总榜 | 27 游戏 2 | 14 益智解谜 | |||
28 | - 总榜 | 28 游戏 8 | 5 动作 2 | |||
29 | - 总榜 | 29 游戏 1 | 3 桌面 | |||
30 | - 总榜 | 30 游戏 3 | 16 益智解谜 1 | |||
31 | - 总榜 | 31 游戏 1 | 15 休闲 | |||
32 | ![]()
NYT Games: Word, Number, Logic
The New York Times Company | - 总榜 | 32 游戏 10 | 2 字谜 1 | ||
33 | ![]()
Coin Cars - Restore Customs
Celestial Roads, LLC | - 总榜 | 33 游戏 5 | 6 模拟 1 | ||
34 | ![]()
Wool Sort - Pin Out 3D
JollyStorm | - 总榜 | 34 游戏 2 | 19 益智解谜 | ||
35 | ![]()
Match Factory!
Peak Games | - 总榜 | 35 游戏 12 | 20 益智解谜 2 | ||
36 | - 总榜 | 36 游戏 4 | 1 体育 | |||
37 | - 总榜 | 37 游戏 14 | 3 字谜 1 | |||
38 | ![]()
Animals & Coins Adventure Game
Innplay Labs | - 总榜 | 38 游戏 17 | 3 冒险 | ||
39 | ![]()
Pizza Ready
Supercent, Inc. | - 总榜 | 39 游戏 | 8 模拟 | ||
40 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | - 总榜 | 40 游戏 5 | 6 动作 | ||
41 | - 总榜 | 41 游戏 10 | 4 字谜 2 | |||
42 | - 总榜 | 42 游戏 4 | 7 动作 1 | |||
43 | - 总榜 | 43 游戏 31 | 20 休闲 15 | |||
44 | - 总榜 | 44 游戏 1 | 2 体育 | |||
45 | - 总榜 | 45 游戏 16 | 45 游戏 16 | |||
46 | - 总榜 | 46 游戏 13 | 22 休闲 5 | |||
47 | - 总榜 | 47 游戏 9 | 10 模拟 2 | |||
48 | ![]()
Snake Clash!
Supercent, Inc. | - 总榜 | 48 游戏 3 | 11 模拟 1 | ||
49 | ![]()
Cookingdom
ABI GLOBAL LTD. | - 总榜 | 49 游戏 1 | 23 益智解谜 | ||
50 | ![]()
Hexa Away
GOODROID,Inc. | - 总榜 | 50 游戏 | 24 益智解谜 1 |
数据来源:App Store官方数据