# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 总榜 3 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 67 总榜 24 | 2 游戏 | 1 益智解谜 | |||
3 | 61 总榜 2 | 3 游戏 | 2 策略 | |||
4 | 81 总榜 17 | 4 游戏 | 2 益智解谜 | |||
5 | 100 总榜 29 | 5 游戏 | 2 动作 | |||
6 | ![]()
Offline Games - No Wifi Games
Moreno Maio | 123 总榜 7 | 6 游戏 | 3 益智解谜 | ||
7 | 119 总榜 6 | 7 游戏 2 | 1 模拟 | |||
8 | ![]()
Epic Plane Evolution
Voodoo | 183 总榜 8 | 8 游戏 11 | 2 模拟 | ||
9 | 147 总榜 29 | 9 游戏 2 | 6 休闲 2 | |||
10 | 184 总榜 37 | 10 游戏 2 | 1 卡牌 1 | |||
11 | 165 总榜 4 | 11 游戏 6 | 1 家庭聚会 | |||
12 | 169 总榜 38 | 12 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | |||
13 | 145 总榜 16 | 13 游戏 5 | 3 动作 | |||
14 | ![]()
Subway Surfers
Sybo Games ApS | 170 总榜 9 | 14 游戏 2 | 4 动作 1 | ||
15 | 186 总榜 43 | 15 游戏 5 | 6 益智解谜 1 | |||
16 | 192 总榜 39 | 16 游戏 2 | 5 动作 1 | |||
17 | - 总榜 | 17 游戏 9 | 1 体育 1 | |||
18 | - 总榜 | 18 游戏 6 | 7 益智解谜 5 | |||
19 | - 总榜 | 19 游戏 1 | 3 策略 | |||
20 | - 总榜 | 20 游戏 5 | 1 字谜 | |||
21 | - 总榜 | 21 游戏 3 | 9 益智解谜 | |||
22 | ![]()
Among Us!
InnerSloth LLC | - 总榜 | 22 游戏 3 | 6 动作 | ||
23 | - 总榜 | 23 游戏 1 | 2 体育 1 | |||
24 | - 总榜 | 24 游戏 1 | 11 休闲 | |||
25 | ![]()
Pizza Ready
Supercent, Inc. | - 总榜 | 25 游戏 4 | 6 模拟 | ||
26 | - 总榜 | 26 游戏 1 | 13 休闲 | |||
27 | ![]()
Hexa Away
GOODROID,Inc. | - 总榜 | 27 游戏 6 | 11 益智解谜 1 | ||
28 | - 总榜 | 28 游戏 3 | 2 字谜 1 | |||
29 | ![]()
NYT Games: Wordle & Crossword
The New York Times Company | - 总榜 | 29 游戏 1 | 3 字谜 1 | ||
30 | ![]()
Magic Sort!
Grand Games A.Ş. | - 总榜 | 30 游戏 17 | 14 休闲 7 | ||
31 | - 总榜 | 31 游戏 4 | 15 益智解谜 3 | |||
32 | - 总榜 | 32 游戏 8 | 7 模拟 1 | |||
33 | - 总榜 | 33 游戏 1 | 2 家庭聚会 | |||
34 | - 总榜 | 34 游戏 | 16 休闲 1 | |||
35 | - 总榜 | 35 游戏 3 | 17 休闲 4 | |||
36 | ![]()
Animals & Coins Adventure Game
Innplay Labs | - 总榜 | 36 游戏 | 3 冒险 | ||
37 | - 总榜 | 37 游戏 7 | 18 益智解谜 4 | |||
38 | - 总榜 | 38 游戏 1 | 20 休闲 2 | |||
39 | - 总榜 | 39 游戏 6 | 21 休闲 5 | |||
40 | ![]()
Referee Simulator 3D
J LABS TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | - 总榜 | 40 游戏 3 | 22 休闲 2 | ||
41 | ![]()
Snake Clash!
Supercent, Inc. | - 总榜 | 41 游戏 8 | 9 模拟 1 | ||
42 | - 总榜 | 42 游戏 1 | 4 卡牌 | |||
43 | - 总榜 | 43 游戏 2 | 5 卡牌 | |||
44 | ![]()
Knit Away
PIXON PTE. LTD. | - 总榜 | 44 游戏 | 20 益智解谜 2 | ||
45 | ![]()
Brain Puzzle: Tricky Quest
SmallStep Dev Team | - 总榜 | 45 游戏 5 | 21 益智解谜 4 | ||
46 | ![]()
2 Player Games : Offline games
Moreno Maio | - 总榜 | 46 游戏 | 25 休闲 1 | ||
47 | - 总榜 | 47 游戏 | 22 益智解谜 1 | |||
48 | - 总榜 | 48 游戏 7 | 4 字谜 | |||
49 | ![]()
My Perfect Hotel
SayGames LTD | - 总榜 | 49 游戏 4 | 11 模拟 | ||
50 | ![]()
aquapark.io
Voodoo | - 总榜 | 50 游戏 25 | 1 竞速 2 |
数据来源:App Store官方数据