# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 昨日下载量 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 动作 | |||||
2 | ![]()
三角洲行动
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 5 总榜 1 | 2 游戏 1 | 2 动作 | ||||
3 | 6 总榜 10 | 3 游戏 4 | 1 模拟 1 | |||||
4 | 9 总榜 4 | 4 游戏 2 | 2 模拟 1 | |||||
5 | 11 总榜 2 | 5 游戏 | 1 角色扮演 | |||||
6 | ![]()
和平精英
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 12 总榜 2 | 6 游戏 2 | 4 动作 1 | ||||
7 | 14 总榜 | 7 游戏 1 | 5 动作 | |||||
8 | 16 总榜 18 | 8 游戏 8 | 1 休闲 2 | |||||
9 | 18 总榜 5 | 9 游戏 1 | 6 动作 | |||||
10 | ![]()
金铲铲之战
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 19 总榜 2 | 10 游戏 2 | 1 卡牌 | ||||
11 | 21 总榜 69 | 11 游戏 40 | 1 体育 1 | |||||
12 | 22 总榜 3 | 12 游戏 3 | 2 休闲 1 | |||||
13 | ![]()
捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者
Tuyoo Online HK Limited | 26 总榜 1 | 13 游戏 1 | 4 模拟 1 | ||||
14 | 28 总榜 4 | 14 游戏 3 | 6 策略 | |||||
15 | ![]()
英雄联盟手游
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 33 总榜 2 | 15 游戏 2 | 7 动作 | ||||
16 | 34 总榜 8 | 16 游戏 6 | 5 模拟 | |||||
17 | 35 总榜 113 | 17 游戏 69 | 3 角色扮演 27 | |||||
18 | 36 总榜 4 | 18 游戏 4 | 1 冒险 | |||||
19 | 38 总榜 5 | 19 游戏 4 | 8 动作 | |||||
20 | 39 总榜 2 | 20 游戏 2 | 2 桌面 | |||||
21 | ![]()
穿越火线-枪战王者
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 40 总榜 1 | 21 游戏 | 9 策略 | ||||
22 | 42 总榜 2 | 22 游戏 2 | 3 桌面 | |||||
23 | ![]()
捕鱼大咖-畅爽3D街机捕鱼游戏
游酷盛世科技(北京)有限公司 | 45 总榜 | 23 游戏 1 | 1 娱乐场 | ||||
24 | ![]()
蛋仔派对
网易移动游戏 | 46 总榜 10 | 24 游戏 7 | 2 家庭聚会 | ||||
25 | 47 总榜 8 | 25 游戏 6 | 10 策略 2 | |||||
26 | ![]()
JJ斗地主-专业棋牌合集
JJWorld(Beijing) Network Technology Company Limited | 49 总榜 2 | 26 游戏 1 | 4 桌面 | ||||
27 | 50 总榜 7 | 27 游戏 3 | 2 冒险 1 | |||||
28 | 53 总榜 9 | 28 游戏 5 | 6 角色扮演 2 | |||||
29 | 55 总榜 2 | 29 游戏 1 | 11 策略 1 | |||||
30 | 58 总榜 5 | 30 游戏 4 | 12 策略 2 | |||||
31 | 59 总榜 4 | 31 游戏 2 | 3 冒险 1 | |||||
32 | ![]()
幻唐志:逍遥外传
Guangzhou Duoyi Network Co., Ltd. | 60 总榜 12 | 32 游戏 6 | 14 策略 3 | ||||
33 | ![]()
QQ飞车
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 61 总榜 14 | 33 游戏 8 | 11 动作 | ||||
34 | 64 总榜 2 | 34 游戏 2 | 5 休闲 2 | |||||
35 | ![]()
鱼乐达人-千炮捕鱼游戏
游酷盛世科技(北京)有限公司 | 65 总榜 5 | 35 游戏 2 | 2 娱乐场 | ||||
36 | ![]()
途游休闲捕鱼-次世代千炮3D捕鱼游戏
TYSG Games | 66 总榜 1 | 36 游戏 1 | 3 娱乐场 | ||||
37 | 67 总榜 8 | 37 游戏 5 | 6 卡牌 1 | |||||
38 | 68 总榜 | 38 游戏 | 1 音乐 | |||||
39 | 69 总榜 2 | 39 游戏 2 | 8 角色扮演 | |||||
40 | 74 总榜 3 | 40 游戏 | 15 策略 | |||||
41 | 75 总榜 17 | 41 游戏 10 | 5 冒险 1 | |||||
42 | ![]()
梦幻花园 - Gardenscapes
Beijing Wei Wo Le Yuan Information and Technology Co., Ltd | 77 总榜 1 | 42 游戏 | 8 休闲 | ||||
43 | 78 总榜 4 | 43 游戏 2 | 2 体育 1 | |||||
44 | 79 总榜 10 | 44 游戏 5 | 6 冒险 | |||||
45 | 80 总榜 | 45 游戏 1 | 11 角色扮演 | |||||
46 | 83 总榜 4 | 46 游戏 3 | 12 角色扮演 2 | |||||
47 | 85 总榜 3 | 47 游戏 2 | 13 角色扮演 1 | |||||
48 | ![]()
部落冲突:皇室战争(CR)
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 86 总榜 | 48 游戏 1 | 13 动作 1 | ||||
49 | ![]()
部落冲突-部落冲杯节
Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd | 87 总榜 1 | 49 游戏 1 | 14 动作 1 | ||||
50 | 88 总榜 3 | 50 游戏 2 | 14 角色扮演 1 |
数据来源:App Store官方数据