| # | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 总榜 70 | 1 游戏 54 | 1 模拟 6 | |||
2 | 4 总榜 7 | 2 游戏 4 | 2 策略 2 | |||
3 | 5 总榜 2 | 3 游戏 2 | 2 角色扮演 1 | |||
4 | 7 总榜 3 | 4 游戏 2 | 1 卡牌 | |||
5 | 9 总榜 3 | 5 游戏 2 | 3 策略 2 | |||
6 | 10 总榜 2 | 6 游戏 2 | 4 策略 2 | |||
7 | 11 总榜 2 | 7 游戏 2 | 2 卡牌 | |||
8 |
Garena 傳說對決:光暗續戰版本
Garena Online Private Ltd | 12 总榜 1 | 8 游戏 | 6 策略 1 | ||
9 | 13 总榜 1 | 9 游戏 2 | 1 桌面 | |||
10 | 14 总榜 | 10 游戏 1 | 3 卡牌 | |||
11 | 17 总榜 1 | 11 游戏 1 | 7 策略 | |||
12 | 18 总榜 1 | 12 游戏 1 | 3 角色扮演 1 | |||
13 | 19 总榜 3 | 13 游戏 3 | 2 冒险 | |||
14 | 20 总榜 | 14 游戏 | 1 益智解谜 | |||
15 | 23 总榜 6 | 15 游戏 4 | 4 卡牌 | |||
16 | 24 总榜 2 | 16 游戏 1 | 2 休闲 | |||
17 | 25 总榜 | 17 游戏 | 2 益智解谜 | |||
18 | 26 总榜 2 | 18 游戏 2 | 5 卡牌 | |||
19 | 27 总榜 3 | 19 游戏 3 | 6 娱乐场 | |||
20 | 30 总榜 2 | 20 游戏 3 | 5 角色扮演 2 | |||
21 | 31 总榜 4 | 21 游戏 4 | 3 冒险 | |||
22 |
卡厄思夢境
Smilegate Holdings, Inc. | 32 总榜 6 | 22 游戏 4 | 6 角色扮演 1 | ||
23 | 33 总榜 3 | 23 游戏 3 | 2 桌面 | |||
24 | 34 总榜 10 | 24 游戏 9 | 7 角色扮演 3 | |||
25 | 35 总榜 7 | 25 游戏 5 | 7 卡牌 1 | |||
26 | 36 总榜 1 | 26 游戏 1 | 8 娱乐场 | |||
27 |
怪物彈珠
XFLAG, Inc. | 37 总榜 新进榜 | 27 游戏 新进榜 | 8 角色扮演 82 | ||
28 | 39 总榜 1 | 28 游戏 2 | 4 冒险 1 | |||
29 |
七騎士 Re:BIRTH
Netmarble Corporation | 40 总榜 13 | 29 游戏 10 | 10 角色扮演 4 | ||
30 | 41 总榜 2 | 30 游戏 1 | 3 模拟 1 | |||
31 | 42 总榜 1 | 31 游戏 1 | 6 休闲 | |||
32 | 43 总榜 10 | 32 游戏 8 | 4 模拟 1 | |||
33 |
《英雄聯盟:激鬥峽谷》
Taiwan Mobile Co., Ltd. | 46 总榜 4 | 33 游戏 2 | 4 动作 1 | ||
34 |
天堂M
Gamania Digital Entertainment | 47 总榜 9 | 34 游戏 6 | 5 冒险 1 | ||
35 |
SD鋼彈 G世代 永恆
Bandai Namco Entertainment Inc. | 48 总榜 3 | 35 游戏 4 | 5 模拟 | ||
36 | 49 总榜 12 | 36 游戏 11 | 5 动作 1 | |||
37 | 50 总榜 16 | 37 游戏 13 | 12 角色扮演 8 | |||
38 |
RO仙境傳說:守護永恆的愛 Classic
Gravity Interactive, Inc. | 51 总榜 1 | 38 游戏 | 6 冒险 | ||
39 | 52 总榜 3 | 39 游戏 2 | 14 角色扮演 1 | |||
40 |
巔峰極速
LongE Corporation | 54 总榜 7 | 40 游戏 4 | 2 体育 1 | ||
41 | 56 总榜 1 | 41 游戏 3 | 15 角色扮演 2 | |||
42 | 57 总榜 1 | 42 游戏 1 | 9 娱乐场 | |||
43 | 58 总榜 1 | 43 游戏 3 | 3 益智解谜 | |||
44 |
MLB:9局職棒25
Com2uS Corp. | 59 总榜 30 | 44 游戏 23 | 6 模拟 4 | ||
45 | 60 总榜 7 | 45 游戏 4 | 16 角色扮演 | |||
46 | 62 总榜 4 | 46 游戏 1 | 17 角色扮演 1 | |||
47 |
決勝時刻: Mobile - Garena
Garena Mobile Private | 63 总榜 9 | 47 游戏 5 | 6 动作 1 | ||
48 | 65 总榜 13 | 48 游戏 8 | 13 策略 2 | |||
49 | 66 总榜 16 | 49 游戏 12 | 7 冒险 1 | |||
50 | 67 总榜 8 | 50 游戏 7 | 11 卡牌 |
数据来源:App Store官方数据