# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 体育 | |||
2 | 6 总榜 | 2 游戏 | 1 卡牌 | |||
3 | 7 总榜 | 3 游戏 | 2 策略 | |||
4 | ![]()
Mobile Legends: Bang Bang
MOONTON | 9 总榜 | 4 游戏 | 2 动作 | ||
5 | 10 总榜 | 5 游戏 | 4 策略 | |||
6 | 12 总榜 | 6 游戏 | 6 游戏 | |||
7 | 14 总榜 | 7 游戏 | 2 卡牌 | |||
8 | 15 总榜 | 8 游戏 | 1 冒险 | |||
9 | 19 总榜 | 9 游戏 | 3 动作 | |||
10 | 21 总榜 | 10 游戏 | 1 休闲 | |||
11 | ![]()
Gossip Harbor®: Merge & Story
Microfun Limited | 22 总榜 | 11 游戏 | 2 益智解谜 | ||
12 | ![]()
MONOPOLY GO!
Scopely, Inc. | 23 总榜 | 12 游戏 | 1 家庭聚会 | ||
13 | 24 总榜 | 13 游戏 | 3 益智解谜 | |||
14 | 29 总榜 | 14 游戏 | 4 益智解谜 | |||
15 | 30 总榜 | 15 游戏 | 4 动作 | |||
16 | 31 总榜 | 16 游戏 | 1 娱乐场 | |||
17 | ![]()
Clash of Clans
Supercell | 33 总榜 | 17 游戏 | 5 动作 | ||
18 | ![]()
Last Z: Survival Shooter
Florere Game Limited | 37 总榜 | 18 游戏 | 5 益智解谜 | ||
19 | 43 总榜 | 19 游戏 | 6 益智解谜 | |||
20 | 46 总榜 | 20 游戏 | 5 卡牌 | |||
21 | 47 总榜 | 21 游戏 | 2 冒险 | |||
22 | 48 总榜 | 22 游戏 | 2 体育 | |||
23 | 49 总榜 | 23 游戏 | 2 模拟 | |||
24 | 50 总榜 | 24 游戏 | 7 益智解谜 | |||
25 | 51 总榜 | 25 游戏 | 3 体育 | |||
26 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 52 总榜 | 26 游戏 | 9 策略 | ||
27 | 53 总榜 | 27 游戏 | 3 冒险 | |||
28 | ![]()
Top Heroes: Kingdom Saga
River Game HK Limited | 56 总榜 | 28 游戏 | 4 角色扮演 | ||
29 | ![]()
Sky: Children of the Light
thatgamecompany | 61 总榜 | 29 游戏 | 2 家庭聚会 | ||
30 | ![]()
New Mosiang M
CIB NET STATION SDN. BHD. | 66 总榜 | 30 游戏 | 6 动作 | ||
31 | 67 总榜 | 31 游戏 | 4 模拟 | |||
32 | ![]()
Lami Mahjong
BRILLIANT SENSE TECHNOLOGY LIMITED | 69 总榜 | 32 游戏 | 3 娱乐场 | ||
33 | 70 总榜 | 33 游戏 | 8 益智解谜 | |||
34 | ![]()
Clash Royale
Supercell | 71 总榜 | 34 游戏 | 12 策略 | ||
35 | 72 总榜 | 35 游戏 | 9 休闲 | |||
36 | 75 总榜 | 36 游戏 | 4 娱乐场 | |||
37 | 77 总榜 | 37 游戏 | 7 角色扮演 | |||
38 | ![]()
Toon Blast
Peak Games | 80 总榜 | 38 游戏 | 10 休闲 | ||
39 | 82 总榜 | 39 游戏 | 10 益智解谜 | |||
40 | 83 总榜 | 40 游戏 | 8 角色扮演 | |||
41 | ![]()
Call of Duty®: Mobile - Garena
Garena Mobile Private | 85 总榜 | 41 游戏 | 8 动作 | ||
42 | 86 总榜 | 42 游戏 | 11 益智解谜 | |||
43 | 88 总榜 | 43 游戏 | 2 桌面 | |||
44 | 91 总榜 | 44 游戏 | 44 游戏 | |||
45 | ![]()
Umamusume: Pretty Derby
Cygames, Inc. | 93 总榜 | 45 游戏 | 4 冒险 | ||
46 | ![]()
Palmon: Survival
LILITH TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED | 94 总榜 | 46 游戏 | 6 模拟 | ||
47 | 96 总榜 | 47 游戏 | 9 卡牌 | |||
48 | 100 总榜 | 48 游戏 | 10 卡牌 | |||
49 | 101 总榜 | 49 游戏 | 5 冒险 | |||
50 | 104 总榜 | 50 游戏 | 4 体育 |
数据来源:App Store官方数据